2019年湖北师范大学分专业录取分数-江苏
日期:2019-11-01 18:01
文史
| 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 学 | 本科二批 | 277 | 336 | 336 | 336 | 59 | 59 |
|
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 277 | 337 | 337 | 337 | 60 | 60 |
|
| 法学 | 本科二批 | 277 | 336 | 337 | 338 | 59 | 60 |
|
| 日语 | 本科二批 | 277 | 336 | 336 | 336 | 59 | 59 |
|
| 历史学(师范) | 本科二批 | 277 | 338 | 338 | 338 | 61 | 61 |
|
| 教育学类(师范) | 本科二批 | 277 | 336 | 337.5 | 339 | 59 | 60.5 |
|
| 商务英语 | 本科二批 | 277 | 339 | 339 | 339 | 62 | 62 |
|
| 法语 | 本科二批 | 277 | 342 | 342 | 342 | 65 | 65 |
|
理工
| 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 307 | 341 | 341 | 341 | 34 | 34 |
|
| 化学类 | 本科二批 | 307 | 342 | 342 | 342 | 35 | 35 |
|
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 307 | 342 | 342 | 342 | 35 | 35 |
|
| 物理学(师范) | 本科二批 | 307 | 343 | 343 | 343 | 36 | 36 |
|
| 电子信息类 | 本科二批 | 307 | 343 | 343 | 343 | 36 | 36 |
|
| 教育技术学(师范) | 本科二批 | 307 | 343 | 343 | 343 | 36 | 36 |
|
| 地理科学类 | 本科二批 | 307 | 343 | 343 | 343 | 36 | 36 |
|
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 307 | 343 | 343 | 343 | 36 | 36 |
|
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 307 | 342 | 342.5 | 343 | 35 | 35.5 |
|
| 通信工程 | 本科二批 | 307 | 343 | 343 | 343 | 36 | 36 |
|
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 307 | 345 | 345 | 345 | 38 | 38 |
|
| 自动化类 | 本科二批 | 307 | 342 | 344 | 346 | 35 | 37 |
|
| 数学类 | 本科二批 | 307 | 345 | 345.5 | 346 | 38 | 38.5 |
|
| 财务管理 | 本科二批 | 307 | 347 | 347 | 347 | 40 | 40 |
|
| 应用心理学 | 本科二批 | 307 | 349 | 349 | 349 | 42 | 42 |
|
体育
| 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 体育学类(体育教育、社会体育指导与管理) | 体育本科 | - | 357 | 373.3 | 386 | - | - |
|
艺术声乐
| 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 音乐表演 | 艺术本科2小批 | - | 179 | 181 | 185 | - | - |
|
| 音乐学(师范) | 艺术本科2小批 | - | 179 | 181 | 185 | - | - |
|
艺术器乐
| 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 音乐表演 | 艺术本科2小批 | - | 185 | 187 | 190 | - | - |
|
| 音乐学(师范) | 艺术本科2小批 | - | 185 | 187 | 190 | - | - |
|
艺术美术
| 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 美术学类 | 艺术本科2小批 | - | 507 | 509.8 | 516 | - | - |
|