2019年华中师范大学分专业录取分数-贵州
日期:2019-11-02 12:01
普通类
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 616 | 608 | 612.6 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 英语(公费师范) | 613 | 613 | 613 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 598 | 598 | 598 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 614 | 603 | 608.3 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 601 | 600 | 600.5 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 607 | 602 | 604.6 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 614 | 601 | 607.5 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 化学(公费师范) | 617 | 608 | 612.7 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 600 | 595 | 596.4 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 643 | 637 | 640.8 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 621 | 621 | 621 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 文史 | 英语(公费师范) | 636 | 636 | 636 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 634 | 628 | 631.5 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 627 | 621 | 624.3 |
|
| 2019 | 贵州 | 提前批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 625 | 623 | 624 |
|
| 2019 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 583.0993812 | 582.0993748 | 582.6 |
|
| 2019 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 610.0998636 | 609.0998564 | 609.6 |
|
体育类
| 科类/性别 | 招生专业 | 低:录取分/综合分/校考排名 | 录取低专业分 | 录取低文化分 | 备注 |
| 文史 | 体育教育 | 383 | 122 | 485 | 按综合分从高到低录取 |
| 理工 | 体育教育 | 361 | 116 | 453 | 按综合分从高到低录取 |
艺术类
| 科类/性别 | 招生专业 | 低:录取分/综合分/校考排名 | 录取低专业分 | 录取低文化分 | 备注 |
| 不分文理 | 美术类 | 261 | 261 | 369(含政策性加分) | 按省统考专业成绩排名从高到低录取 |