序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取低分 | 省控分数线 |
1 | 黑龙江 | 艺术 | 理工 | 13 | 216 | 180 |
文史 | 56 | 207 | 180 | |||
一批 | 理工 | 770 | 493 | 477 | ||
文史 | 190 | 514 | 500 | |||
国家专项计划 | 理工 | 22 | 498 | 477 | ||
文史 | 8 | 508 | 500 | |||
地方农村专项计划 | 理工 | 30 | 477 | 477 | ||
文史 | 10 | 508 | 500 | |||
二批 | 理工 | 1133 | 456 | 372 | ||
文史 | 175 | 491 | 424 | |||
2 | 安徽 | 艺术 | 文理 | 24 | 282.27 | 178 |
一批 | 理工 | 11 | 536 | 496 | ||
文史 | 6 | 571 | 550 | |||
二批 | 理工 | 73 | 485 | 426 | ||
文史 | 16 | 550 | 504 | |||
3 | 北京 | 本科普通批 | 理工 | 2 | 491 | 423 |
文史 | 2 | 532 | 480 | |||
4 | 福建 | 艺术 | 理工 | 18 | 235 | 195 |
文史 | 4 | 242 | 195 | |||
一批 | 理工 | 18 | 493 | 493 | ||
文史 | 4 | 557 | 550 | |||
二批 | 理工 | 75 | 446 | 393 | ||
文史 | 11 | 525 | 464 | |||
5 | 甘肃 | 一批 | 理工 | 37 | 498 | 470 |
文史 | 13 | 543 | 519 | |||
二批 | 理工 | 125 | 458 | 366 | ||
文史 | 25 | 513 | 400 | |||
6 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 76 | 454 | 390 |
文史 | 14 | 531 | 455 | |||
7 | 广西 | 二批 | 理工 | 130 | 415 | 347 |
文史 | 26 | 473 | 388 | |||
8 | 贵州 | 一批 | 理工 | 45 | 478 | 470 |
文史 | 18 | 552 | 542 | |||
二批 | 理工 | 171 | 413 | 369 | ||
文史 | 30 | 525 | 453 | |||
9 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 13 | 542 | 539 |
文史 | 12 | 640 | 593 | |||
10 | 河北 | 艺术 | 文理 | 32 | 242.7 | 180 |
一批 | 理工 | 127 | 543 | 502 | ||
文史 | 36 | 583 | 549 | |||
11 | 河南 | 一批 | 理工 | 140 | 531 | 502 |
文史 | 29 | 538 | 536 | |||
国家专项计划 | 理工 | 40 | 519 | 502 | ||
文史 | 11 | 544 | 536 | |||
12 | 湖北 | 一批 | 理工 | 27 | 519 | 505 |
文史 | 4 | 561 | 542 | |||
二批 | 理工 | 26 | 464 | 388 | ||
文史 | 4 | 531 | 445 | |||
13 | 湖南 | 二批 | 理工 | 40 | 485 | 448 |
文史 | 10 | 550 | 523 | |||
14 | 吉林 | 一批 | 理工 | 32 | 540 | 530 |
文史 | 16 | 544 | 544 | |||
国家专项计划 | 理工 | 2 | 552 | 530 | ||
二批 | 理工 | 54 | 465 | 350 | ||
文史 | 8 | 503 | 372 | |||
15 | 江苏 | 艺术 | 文理 | 23 | 199 | 170 |
理科类第一批录取本科院校 | 文理综合 | 59 | 345 | 345 | ||
文科类第一批录取本科院校 | 文理综合 | 18 | 339 | 339 | ||
16 | 江西 | 一批 | 理工 | 36 | 541 | 522 |
文史 | 12 | 568 | 558 | |||
二批 | 理工 | 88 | 500 | 449 | ||
文史 | 14 | 554 | 502 | |||
17 | 辽宁 | 艺术 | 理工 | 16 | 218.4 | 185 |
文史 | 9 | 218.2 | 185 | |||
普通类本科批 | 理工 | 83 | 510 | 369 | ||
文史 | 19 | 559 | 482 | |||
18 | 内蒙古 | 艺术 | 文理 | 25 | 232 | 199 |
一批 | 理工 | 67 | 489 | 477 | ||
文史 | 23 | 555 | 522 | |||
19 | 宁夏 | 一批 | 理工 | 12 | 477 | 457 |
文史 | 8 | 540 | 538 | |||
20 | 青海 | 二批 | 理工 | 12 | 384 | 376 |
文史 | 5 | 484 | 444 | |||
21 | 山东 | 艺术 | 理工 | 22 | 231.34 | 203 |
文史 | 4 | 237.67 | 203 | |||
本科普通批 | 理工 | 142 | 504 | 443 | ||
文史 | 28 | 557 | 503 | |||
22 | 山西 | 艺术 | 文理 | 25 | 231.67 | 220 |
一批 | 理工 | 25 | 510 | 507 | ||
文史 | 10 | 542 | 542 | |||
二批 | 理工 | 106 | 454 | 432 | ||
文史 | 19 | 532 | 481 | |||
23 | 陕西 | 一批 | 理工 | 55 | 469 | 468 |
文史 | 25 | 533 | 518 | |||
24 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 412 | 403 |
25 | 四川 | 一批 | 理工 | 52 | 564 | 547 |
文史 | 22 | 552 | 540 | |||
二批 | 理工 | 106 | 515 | 459 | ||
文史 | 20 | 532 | 472 | |||
26 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 57 | 473 | 400 |
文史 | 23 | 493 | 428 | |||
27 | 新疆 | 艺术 | 文理 | 2 | 242 | 137(文化课) |
二批 | 理工 | 24 | 436 | 326 | ||
文史 | 6 | 500 | 387 | |||
28 | 云南 | 二批 | 理工 | 55 | 495 | 435 |
文史 | 15 | 541 | 480 | |||
29 | 浙江 | 艺术 | 文理 | 27 | 75 | 65 |
普通类 | 综合改革 | 43 | 560 | 496 | ||
30 | 重庆 | 一批 | 理工 | 22 | 533 | 525 |
文史 | 8 | 546 | 545 | |||
注:表中各省份艺术批次录取低分为术科成绩 |