| 类型 | 专业 | 高分 | 平均分 | 低分 |
| 理科 | 材料类 | 643 | 643 | 643 |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 640 | 638 | 636 |
| 理科 | 电子信息工程【电子信息工程、电子信息工程(英语强化)】 | 641 | 640.5 | 640 |
| 理科 | 电子信息类(创新实验班) | 642 | 641.8 | 641 |
| 理科 | 化工与制药类 | 639 | 637.5 | 636 |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 642 | 640 | 638 |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化【机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(国际班)】 | 638 | 636.5 | 635 |
| 理科 | 建筑类 | 637 | 636 | 635 |
| 理科 | 能源与动力工程 | 639 | 636.3 | 635 |
| 理科 | 数学类 | 642 | 639.3 | 637 |
| 理科 | 土木工程【土木工程、土木工程(国际班)】 | 635 | 635 | 635 |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 638 | 638 | 638 |
| 理科 | 录取分数 | 643 | 638.4 | 635 |
| 类型 | 专业 | 高分 | 平均分 | 低分 |
| 中日合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学) | 628 | 624.6 | 623 |
| 中日合作办学(理) | 录取分数 | 628 | 624.6 | 623 |
盘锦校区
| 类型 | 专业 | 高分 | 平均分 | 低分 |
| 理科 | 电子商务 | 610 | 610 | 610 |
| 理科 | 海洋技术 | 600 | 600 | 600 |
| 理科 | 环境生态工程 | 607 | 606.5 | 606 |
| 理科 | 能源化学工程【能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程】 | 612 | 612 | 612 |
| 理科 | 人力资源管理 | 600 | 600 | 600 |
| 理科 | 运动康复 | 598 | 598 | 598 |
| 理科 | 知识产权 | 604 | 604 | 604 |
| 理科 | 录取分数 | 612 | 604.6 | 598 |
| 类型 | 专业 | 高分 | 平均分 | 低分 |
| 中英合作办学(理) | 化学类(中外合作办学)(应用化学)(理学) | 596 | 596 | 596 |
| 中英合作办学(理) | 机械类(中外合作办学)(过程装备与控制工程) | 611 | 611 | 611 |
| 中英合作办学(理) | 录取分数 | 611 | 603.5 | 596 |