2019年中国海洋大学分专业录取分数-江苏
							
							
							 日期:2019-12-24 10:58 
							
 
							
 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 
|---|
| 2019 | 江苏 | 理工 | 高校专项计划 | 367 | 372 | 376 | 345 | 
 
 
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 
|---|
| 2019 | 江苏 | 理工 | 高校专项计划 | 自动化 | 376 | 376 | 376 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 高校专项计划 | 海洋技术 | 373 | 373 | 373 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 高校专项计划 | 轮机工程 | 367 | 367 | 367 | 345 | 
 
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 
|---|
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 382 | 383 | 391 | 345 | 
 
 
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 
|---|
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 海洋科学 | 385 | 387 | 391 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 385 | 386 | 386 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 385 | 385 | 385 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 384 | 385 | 385 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 384 | 385 | 385 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 法学 | 384 | 384 | 384 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 大气科学 | 383 | 385 | 386 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 383 | 384 | 385 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 383 | 384 | 384 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 工程管理 | 383 | 384 | 384 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 383 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 383 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 383 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 日语 | 383 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 法语 | 383 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 海洋技术 | 383 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 383 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 382 | 383 | 385 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 382 | 384 | 385 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 382 | 383 | 384 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 地球信息科学与技术 | 382 | 383 | 384 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 382 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 382 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 水产养殖学 | 382 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 382 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 英语 | 382 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 化学 | 382 | 383 | 383 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 轮机工程 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 药学 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 地质学 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
| 2019 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 382 | 382 | 382 | 345 | 
 
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 
|---|
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 375 | 377 | 383 | 339 | 
 
 
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 
|---|
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 日语 | 378 | 378 | 378 | 339 | 
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 法语 | 377 | 380 | 383 | 339 | 
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 法学 | 377 | 377 | 377 | 339 | 
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 375 | 376 | 376 | 339 | 
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 375 | 376 | 376 | 339 | 
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 375 | 376 | 376 | 339 | 
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学 | 375 | 375 | 375 | 339 | 
 
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 
|---|
| 2019 | 江苏 | 文史 | 高校专项计划 | 354 | 354 | 354 | 339 | 
 
 
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 
|---|
| 2019 | 江苏 | 文史 | 高校专项计划 | 法语 | 354 | 354 | 354 | 339 |