专业 | 科类 | 安徽 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 备注 |
合计 | 4117 | 20 | 20 | 70 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 100 | 40 | 50 | 65 | 95 | 30 | 20 | 50 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
法学 | 理工 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
会计学(中美合作) | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 33 | 3 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 理工 | 10 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
英语(非师范) | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
英语(中美合作) | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
俄语(中俄合作) | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 59 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | ||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 102 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 70 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 70 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
化学(实验班) | 理工 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 118 | |||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 师范 | ||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 56 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中韩合作) | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 师范 | ||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
应用生物科学 | 理工 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 30 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 65 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 师范 | ||||||||||||||
汉语言文学(非师范) | 文史 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
秘书学 | 文史 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 师范 | ||||||||||
法学 | 文史 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
行政管理 | 文史 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
会计学(中美合作) | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 53 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | ||||||
社会学 | 文史 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
教育学 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | |||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | |||||||||||
学前教育(中美合作) | 文史 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | |||||||||||||||||
英语(非师范) | 文史 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
英语(中美合作) | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
俄语(中俄合作) | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 24 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
旅游管理(中韩合作) | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
广告学 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
动画(中韩合作) | 艺术 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术I | 艺术 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术II | 艺术 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 师范 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演I | 艺术 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术 | 36 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 师范 | ||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术 | 38 | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演II | 艺术 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育 | 120 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育 | 60 |
注:农村贫困地区专项计划、地方农村专项计划、单独招生计划等未列出。