理工
| 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然地理与资源环境 | 本科第一批 | 509.00 | 534.97 | 538.47 | 539.97 | - |
| 应用化学 | 本科第一批 | 509.00 | 541.98 | 555.48 | 568.98 | - |
| 数学类 | 本科第一批 | 509.00 | 547.98 | 554.65 | 557.98 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 509.00 | 544.98 | 549.65 | 554.98 | - |
| 食品科学与工程 | 本科第一批 | 509.00 | 539.97 | 540.98 | 541.98 | - |
| 生物工程 | 本科第一批 | 509.00 | 543.98 | 544.48 | 544.98 | - |
| 经济学类 | 本科第一批 | 509.00 | 542.98 | 546.98 | 550.98 | - |
| 环境科学 | 本科第一批 | 509.00 | 534.97 | 540.48 | 543.98 | - |
| 光电信息科学与工程 | 本科第一批 | 509.00 | 547.98 | 553.31 | 557.98 | - |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 509.00 | 540.98 | 544.98 | 553.98 | - |
| 翻译 | 本科第一批 | 509.00 | 550.98 | 550.98 | 550.98 | - |
文史
| 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治学类 | 本科第一批 | 521.00 | 540.99 | 543.24 | 544.99 | - |
| 哲学类 | 本科第一批 | 521.00 | 544.99 | 544.99 | 544.99 | - |
| 学前教育 | 本科第一批 | 521.00 | 540.99 | 540.99 | 540.99 | - |
| 新闻传播学类 | 本科第一批 | 521.00 | 541.99 | 542.49 | 542.99 | - |
| 社会工作 | 本科第一批 | 521.00 | 550 | 550 | 550 | - |
| 旅游管理 | 本科第一批 | 521.00 | 539.99 | 540.99 | 541.99 | - |
| 历史学 | 本科第一批 | 521.00 | 543.99 | 547 | 550 | - |
| 考古学 | 本科第一批 | 521.00 | 543.99 | 547 | 550 | - |
| 教育学 | 本科第一批 | 521.00 | 537.99 | 539.99 | 541.99 | - |
| 汉语言文学 | 本科第一批 | 521.00 | 542.99 | 557 | 571 | - |
| 法学 | 本科第一批 | 521.00 | 544.99 | 554.83 | 571 | - |