招生计划
| 学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 学校类型 | 学习形式 | 招生专业 | 学制 | 是否联合办学 | 合作类型 | 联办学校名称 | 联办学校地址 | 学费收费标准及依据 | 联系电话 | 学校网址 |
| 云南省曲靖农业学校 | 公办 | 曲靖市农业农村局 | 曲靖市麒麟区珠江源大道-曲靖职教园区 | 中等技术学校 | 全日制 | 园林技术 | 3年 | 否 | 免学费,(曲计收费[2002]39号、云计收费[2002]749号) | 0874-6178918 | http://www.***/ | ||||
| 畜牧兽医 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 宠物养护与经营 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 农产品保鲜与加工 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 食品生物工艺 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 中餐烹饪与营养膳食 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 生物技术制药 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 家政服务与管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 农村经济综合管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 计算机应用 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 计算机与数码产品维修 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 电子商务 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 会计 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 市场营销 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 动漫游戏 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 建筑工程施工 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 建筑装饰 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 水利水电工程施工 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 计算机平面设计 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 物业管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 地图制图与地理信息系统 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 航空服务 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 美术绘画 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 否 |
联系方式
联系电话:0874-6178918
地址:曲靖市麒麟区珠江源大道-曲靖职教园区