招生省份 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
高分 | 低分 | 高分 | 低分 | 高分 | 低分 | ||
内蒙 | 理工 | 319 | 279 | 332 | 279 | 345 | 304 |
辽宁 | 理工 | 364 | 345 | 393 | 375 | 410 | 381 |
河南 | 理工 | 364 | 277 | 367 | 306 | 391 | 261 |
文史 |
|
|
|
| 426 | 239 | |
山东 | 理工 | 441 | 393 | 429 | 414 | 453 | 439 |
广西 | 理工 | 301 | 262 | 348 | 267 | 375 | 190 |
文史 |
|
|
|
| 393 | 260 | |
安徽 | 理工 | 412 | 268 | 412 | 366 | 420 | 371 |
文史 |
|
|
|
| 503 | 492 | |
海南 | 理工 | 530 | 439 | 534 | 463 | 518 | 468 |
福建 | 理工 | 319 | 272 | 361 | 323 | 388 | 350 |
江西 | 理工 | 418 | 366 | 392 | 346 | 420 | 369 |
文史 |
|
|
|
| 435 | 387 | |
四川 | 理工 | 494 | 401 | 450 | 255 | 454 | 275 |
甘肃 | 理工 | 387 | 304 | 415 | 295 | 363 | 294 |
文史 |
|
|
|
| 445 | 397 | |
湖北 | 理工 | 320 | 265 | 377 | 306 | 390 | 311 |
河北 | 理工 |
|
|
|
| 408 | 330 |
山西 | 理工 |
|
|
|
| 391 | 212 |
文史 |
|
|
|
| 440 | 135 | |
贵州 | 理工 |
|
|
|
| 375 | 313 |
文史 |
|
|
|
| 435 | 431 | |
云南 | 理工 |
|
|
|
| 436 | 290 |
文史 |
|
|
|
| 486 | 474 | |
重庆 | 理工 |
|
|
|
| 475 | 326 |
新疆 | 理工 |
|
|
|
| 359 | 183 |
文史 |
|
|
|
| 383 | 276 | |