2019年宁波城市职业技术学院分专业录取分数-浙江省
日期:2020-07-03 08:27
浙江省2019年历年录取
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 低分 | 高分 | 平均分 | 投档线 | 投档名次 | 备注 |
2019 | 浙江 | 产品艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 495 | 507 | 497.37 | 495 |
|
|
2019 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 499 | 509 | 501.96 | 499 |
|
|
2019 | 浙江 | 艺术设计 | 艺术第二段 | 艺术类 | 496 | 508 | 499.73 | 496 |
|
|
2019 | 浙江 | 报关与国际货运 | 普高第三段 | 普通类 | 468 | 481 | 471.08 | 468 | 184365 |
|
2019 | 浙江 | 电子商务 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 505 | 479 | 474 | 179435 |
|
2019 | 浙江 | 工商企业管理 | 普高第三段 | 普通类 | 472 | 494 | 475.82 | 472 | 181158 |
|
2019 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普高第三段 | 普通类 | 481 | 509 | 484.53 | 481 | 173754 |
|
2019 | 浙江 | 会计 | 普高第三段 | 普通类 | 489 | 503 | 493 | 489 | 166309 |
|
2019 | 浙江 | 会计(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 437 | 479 | 451.74 | 437 | 206019 |
|
2019 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普高第三段 | 普通类 | 470 | 492 | 473 | 470 | 182749 |
|
2019 | 浙江 | 计算机网络技术 | 普高第三段 | 普通类 | 481 | 510 | 485.17 | 481 | 173080 |
|
2019 | 浙江 | 计算机应用技术 | 普高第三段 | 普通类 | 485 | 513 | 490.78 | 485 | 169708 |
|
2019 | 浙江 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 438 | 477 | 451.39 | 438 | 205578 |
|
2019 | 浙江 | 建筑工程技术 | 普高第三段 | 普通类 | 465 | 493 | 469.97 | 465 | 186776 |
|
2019 | 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 普高第三段 | 普通类 | 467 | 503 | 472.46 | 467 | 185437 |
|
2019 | 浙江 | 金融管理 | 普高第三段 | 普通类 | 472 | 484 | 475.42 | 472 | 181133 |
|
2019 | 浙江 | 旅游管理(中外合作办学) | 普高第三段 | 普通类 | 434 | 495 | 443.68 | 434 | 208203 |
|
2019 | 浙江 | 旅游类 | 普高第三段 | 普通类 | 459 | 488 | 464.74 | 459 | 191706 |
|
2019 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 普高第三段 | 普通类 | 463 | 477 | 467.12 | 463 | 188695 |
|
2019 | 浙江 | 市场营销 | 普高第三段 | 普通类 | 470 | 492 | 473.12 | 470 | 182658 |
|
2019 | 浙江 | 投资与理财 | 普高第三段 | 普通类 | 470 | 474 | 471.53 | 470 | 183042 |
|
2019 | 浙江 | 物流管理 | 普高第三段 | 普通类 | 473 | 506 | 477.32 | 473 | 180019 |
|
2019 | 浙江 | 应用电子技术 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 500 | 477 | 474 | 179051 |
|
2019 | 浙江 | 应用法语 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 513 | 479.8 | 474 | 179313 |
|
2019 | 浙江 | 应用英语 | 普高第三段 | 普通类 | 475 | 510 | 481.06 | 475 | 178753 |
|
2019 | 浙江 | 园林技术 | 普高第三段 | 普通类 | 460 | 506 | 466.25 | 460 | 190973 |
|
2019 | 浙江 | 园艺技术 | 普高第三段 | 普通类 | 458 | 488 | 467.08 | 458 | 192311 |
|
2019 | 浙江 | 智能控制技术 | 普高第三段 | 普通类 | 474 | 492 | 478.3 | 474 | 179428 |
|
2019 | 浙江 | 导游 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 274 |
|
| 274 |
|
|
2019 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 455 |
|
| 455 | 2187 |
|
2019 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 417 |
|
| 417 | 1452 |
|
2019 | 浙江 | 会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 518 |
|
| 518 | 2375 |
|
2019 | 浙江 | 计算机应用技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 456 |
|
| 456 | 3451 |
|
2019 | 浙江 | 酒店管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 248 |
|
| 248 |
|
|
2019 | 浙江 | 旅游管理 | 单独考试招生 | 旅游服务类 | 249 |
|
| 249 |
|
|
2019 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试招生 | 其他类(汽车专业) | 422 |
|
| 422 | 1023 |
|
2019 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 435 |
|
| 435 | 2740 |
|
2019 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 工艺美术类 | 433 |
|
| 433 | 2278 |
|
2019 | 浙江 | 物流管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 433 |
|
| 433 | 2800 |
|
2019 | 浙江 | 艺术设计 | 单独考试招生 | 工艺美术类 | 422 |
|
| 422 | 2469 |
|
2019 | 浙江 | 应用英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 362 |
|
| 362 | 1732 |
|
2019 | 浙江 | 园林技术 | 单独考试招生 | 建筑类30 | 206 |
|
| 206 |
|
|
2019 | 浙江 | 园林技术 | 单独考试招生 | 农艺类15 | 403 |
|
| 403 | 268 |
|
2019 | 浙江 | 智能控制技术 | 单独考试招生 | 电子电工类 | 216 |
|
| 216 |
|
|