往年录取情况近三年分省录取分数情况(一本批次)
省市 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||||||
| 科类 | 总分满分 | 高分 | 平均分 | 低分 | 一本线 | 高分 | 平均分 | 低分 | 一本线 | 高分 | 平均分 | 低分 | 一本线 |
上海 | 综合 | 660 | 565 | 548 | 541 | 503 | 567 | 549 | 543 | 502 | 564 | 545 | 541 | 501 |
浙江 | 综合 | 750 | 662 | 652 | 647 | 595 | 655 | 646 | 641 | 588 | 647 | 639 | 631 | 577 |
北京 | 理工 | 750 | 631 | 625 | 621 | 527 | 625 | 620 | 616 | 532 | 629 | 611 | 605 | 537 |
天津 | 理工 | 750 | 639 | 622 | 617 | 551 | 635 | 625 | 622 | 554 | 617 | 605 | 600 | 521 |
河北 | 理工 | 750 | 633 | 622 | 618 | 502 | 658 | 642 | 637 | 511 | 625 | 610 | 605 | 485 |
山西 | 理工 | 750 | 595 | 584 | 573 | 507 | 614 | 599 | 595 | 516 | 576 | 563 | 557 | 481 |
内蒙古 | 理工 | 750 | 616 | 599 | 589 | 477 | 629 | 608 | 579 | 478 | 611 | 593 | 571 | 466 |
辽宁 | 理工 | 750 | 635 | 623 | 616 | 512 | 646 | 636 | 630 | 517 | 630 | 614 | 606 | 480 |
吉林 | 理工 | 750 | 632 | 605 | 589 | 530 | 637 | 613 | 601 | 533 | 624 | 592 | 567 | 507 |
黑龙江 | 理工 | 750 | 620 | 602 | 534 | 477 | 625 | 616 | 609 | 472 | 617 | 600 | 594 | 455 |
江苏 | 理工 | 480 | 395 | 388 | 384 | 345 | 386 | 379 | 376 | 336 | 380 | 374 | 371 | 331 |
安徽 | 理工 | 750 | 627 | 612 | 606 | 496 | 639 | 625 | 620 | 505 | 613 | 597 | 592 | 487 |
福建 | 理工 | 750 | 604 | 588 | 580 | 493 | 624 | 597 | 590 | 490 | 573 | 553 | 543 | 441 |
江西 | 理工 | 750 | 620 | 607 | 603 | 522 | 638 | 617 | 613 | 527 | 602 | 589 | 584 | 503 |
山东 | 理工 | 750 | 633 | 616 | 611 | 514 | 642 | 625 | 619 | 517 | 642 | 621 | 615 | 515 |
河南 | 理工 | 750 | 629 | 615 | 609 | 502 | 637 | 621 | 616 | 499 | 607 | 596 | 592 | 484 |
湖北 | 理工 | 750 | 622 | 612 | 609 | 505 | 631 | 623 | 621 | 512 | 609 | 598 | 592 | 484 |
湖南 | 理工 | 750 | 614 | 603 | 599 | 500 | 637 | 621 | 618 | 513 | 609 | 593 | 588 | 505 |
广东 | 理工 | 750 | 603 | 584 | 579 | 495 | 602 | 594 | 590 | 500 | 582 | 571 | 566 | 485 |
广西 | 理工 | 750 | 638 | 622 | 615 | 509 | 629 | 617 | 610 | 513 | 588 | 568 | 558 | 473 |
海南 | 理工 | 900 | 738 | 716 | 709 | 603 | 753 | 725 | 712 | 602 | 750 | 720 | 709 | 603 |
重庆 | 理工 | 750 | 636 | 614 | 603 | 525 | 646 | 621 | 612 | 524 | 621 | 598 | 589 | 492 |
四川 | 理工 | 750 | 665 | 655 | 651 | 547 | 648 | 643 | 639 | 546 | 635 | 620 | 613 | 511 |
贵州 | 理工 | 750 | 615 | 597 | 589 | 470 | 627 | 612 | 606 | 484 | 590 | 571 | 564 | 456 |
云南 | 理工 | 772 | 652 | 626 | 597 | 535 | 647 | 631 | 626 | 530 | 624 | 595 | 585 | 500 |
陕西 | 理工 | 750 | 623 | 597 | 501 | 468 | 627 | 609 | 603 | 474 | 619 | 590 | 578 | 449 |
甘肃 | 理工 | 750 | 595 | 578 | 572 | 470 | 619 | 591 | 585 | 483 | 575 | 562 | 555 | 460 |
青海 | 理工 | 750 | 556 | 519 | 470 | 407 | 589 | 541 | 524 | 403 | 531 | 512 | 492 | 391 |
宁夏 | 理工 | 750 | 582 | 560 | 555 | 457 | 598 | 569 | 559 | 463 | 563 | 547 | 541 | 439 |
新疆 | 理工 | 750 | 611 | 588 | 581 | 450 | 617 | 605 | 601 | 467 | 585 | 564 | 557 | 437 |
北京 | 中外合作·理工 | 750 | 620 | 605 | 597 | 527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河北 | 中外合作·理工 | 750 | 617 | 607 | 602 | 502 | 628 | 619 | 612 | 511 |
|
|
|
|
辽宁 | 中外合作·理工 | 750 | 611 | 599 | 586 | 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江苏 | 中外合作·理工 | 480 | 382 | 369 | 347 | 345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江 | 中外合作·综合 | 750 | 654 | 652 | 651 | 595 | 649 | 647 | 646 | 588 | 644 | 643 | 462 | 577 |
安徽 | 中外合作·理工 | 750 | 610 | 601 | 589 | 496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
福建 | 中外合作·理工 | 750 | 577 | 564 | 545 | 493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
山东 | 中外合作·理工 | 750 | 616 | 605 | 598 | 514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河南 | 中外合作·理工 | 750 | 601 | 595 | 589 | 502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
湖北 | 中外合作·理工 | 750 | 609 | 607 | 606 | 505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四川 | 中外合作·理工 | 750 | 645 | 640 | 632 | 547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
北京 | 文史 | 750 | 611 | 606 | 599 | 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河北 | 文史 | 750 | 626 | 618 | 612 | 549 | 652 | 642 | 627 | 559 | 614 | 609 | 605 | 517 |
辽宁 | 文史 | 750 | 622 | 616 | 613 | 564 | 610 | 603 | 600 | 553 | 595 | 588 | 585 | 532 |
江苏 | 文史 | 480 | 384 | 375 | 371 | 339 | 382 | 373 | 369 | 337 | 374 | 367 | 363 | 333 |
安徽 | 文史 | 750 | 613 | 606 | 604 | 550 | 627 | 617 | 615 | 550 | 600 | 588 | 585 | 515 |
山东 | 文史 | 750 | 604 | 597 | 595 | 542 | 621 | 616 | 613 | 554 | 606 | 593 | 589 | 529 |
河南 | 文史 | 750 | 606 | 597 | 591 | 536 | 630 | 621 | 619 | 547 | 601 | 590 | 588 | 516 |
注:1. 上海、北京、山东、海南、天津、辽宁、广东一本和二本合并,本表中的“一本线”指自主招生参考线。
2. 浙江按照普通类招生,不分批次,“一本线”指第一段线。
3. 黑龙江、陕西、云南、青海2019年存在断档现象,考生可参考2017、2018年录取分数。