1.招生计划概况-理工
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 青海 | 普通类 | 理工 | 11 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 青海 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2019 | 青海 | 日语 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 新闻学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 应用化学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 药学 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 青海 | 普通类 | 文史 | 4 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 青海 | 金融学类 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 法学 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2019 | 青海 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |