省份 | 科类 | 批次 1代表本科一批次 2代表本科二批次 | 批次控制线 | 高分 | 低分 | 低分位次 | 录取人数 | 备注 |
北京 | 高考改革 | 本科普通批 | 436 | |||||
天津 | 高考改革 | 本科A阶段 | 476 | |||||
河北 | 文史 | 国家专项计划 | 465 | 只招少数民族 | ||||
本科批(普通) | 465 | |||||||
本科批(少数民族计划) | 465 | 本科提前批A段 | ||||||
理工 | 国家专项计划 | 415 | 只招少数民族 | |||||
本科批(普通) | 415 | |||||||
本科批(少数民族计划) | 415 | 本科提前批A段 | ||||||
山西 | 文史 | 国家专项计划 | 469 | |||||
2 | 469 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 449 | ||||||
2 | 449 | |||||||
内蒙古 | 文史 | 国家专项计划 | 520 | 执行本科一批次控制线 | ||||
1(普通) | 520 | |||||||
1(少数民族计划) | 520 | |||||||
2(普通) | 437 | |||||||
2(少数民族计划) | 437 | |||||||
少数民族预科班 | 437 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 452 | 执行本科一批次控制线 | |||||
1(普通) | 452 | |||||||
1(少数民族计划) | 452 | |||||||
2(普通) | 333 | |||||||
2(少数民族计划) | 333 | |||||||
少数民族预科班 | 333 | |||||||
辽宁 | 文史 | 本科批 | 472 | |||||
少数民族预科班 | 472 | |||||||
理工 | 本科批 | 359 | ||||||
少数民族预科班 | 359 | |||||||
吉林 | 文史 | 国家专项计划 | 543 | 执行本科一批次控制线 | ||||
1(普通) | 543 | |||||||
2(普通) | 371 | |||||||
2(少数民族计划) | 371 | |||||||
少数民族预科班 | 371 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 517 | 执行本科一批次控制线 | |||||
1(普通) | 517 | |||||||
2(普通) | 336 | |||||||
2(少数民族计划) | 336 | |||||||
少数民族预科班 | 336 | |||||||
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 356 | |||||
1(普通) | 483 | |||||||
1(少数民族计划) | 483 | |||||||
2(普通) | 356 | |||||||
2(少数民族计划) | 356 | |||||||
少数民族预科班 | 356 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 301 | ||||||
1(普通) | 455 | |||||||
1(少数民族计划) | 455 | |||||||
2(普通) | 301 | |||||||
2(少数民族计划) | 301 | |||||||
少数民族预科班 | 301 | |||||||
上海 | 001 | 本科批 | 400 | |||||
002 | 本科批 | 400 | ||||||
江苏 | 文史 | 2 | 284 | |||||
理工 | 2 | 313 | ||||||
浙江 | 高考改革 | 本科批 | 495 | |||||
安徽 | 文史 | 国家专项计划 | 499 | |||||
2(普通) | 499 | |||||||
2(少数民族计划) | 499 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 435 | ||||||
2(普通) | 435 | |||||||
2(少数民族计划) | 435 | |||||||
福建 | 文史 | 2 | 465 | |||||
2(只招高山族) | 465 | |||||||
理工 | 2 | 402 | ||||||
2(只招高山族) | 402 | |||||||
江西 | 文史 | 2 | 488 | |||||
理工 | 国家专项计划 | 463 | ||||||
2 | 463 | |||||||
山东 | 高考改革 | 本科普通批 | 449 | 本科普通类常规批 | ||||
河南 | 文史 | 国家专项计划 | 556 | 执行本科一批次控制线、只招少数民族 | ||||
1(普通) | 556 | |||||||
1(少数民族计划) | 556 | |||||||
2(普通) | 465 | |||||||
2(少数民族计划) | 465 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 544 | 执行本科一批次控制线、只招少数民族 | |||||
1(普通) | 544 | |||||||
1(少数民族计划) | 544 | |||||||
2(普通) | 418 | |||||||
2(少数民族计划) | 418 | |||||||
湖北 | 文史 | 2(普通) | 426 | |||||
2(少数民族计划) | 426 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 395 | 只招少数民族 | |||||
2(普通) | 395 | |||||||
2(少数民族计划) | 395 | |||||||
湖南 | 文史 | 2(普通) | 526 | |||||
2(少数民族计划) | 526 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 464 | 只招少数民族 | |||||
2(普通) | 464 | |||||||
2(少数民族计划) | 464 | |||||||
广东 | 文史 | 本科批 | 430 | |||||
理工 | 本科批 | 410 | ||||||
广西 | 文史 | 国家专项计划 | 381 | |||||
2 | 381 | 按少数民族比例65%投档 | ||||||
少数民族预科班 | 381 | |||||||
人口较少民族预科班 | 381 | 只招京族 | ||||||
理工 | 国家专项计划 | 353 | ||||||
1 | 496 | |||||||
2 | 353 | 按少数民族比例65%投档 | ||||||
少数民族预科班 | 353 | |||||||
人口较少民族预科班 | 353 | 只招京族 | ||||||
海南 | 高考改革 | 本科普通批 | 463 | |||||
重庆 | 文史 | 2(普通) | 443 | |||||
2(少数民族计划) | 443 | |||||||
少数民族预科班 | 443 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 411 | ||||||
2(普通) | 411 | |||||||
2(少数民族计划) | 411 | |||||||
少数民族预科班 | 411 | |||||||
四川 | 文史 | 2(普通) | 459 | |||||
2(少数民族计划) | 459 | |||||||
少数民族预科班 | 459 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 443 | 只招少数民族 | |||||
1(普通) | 529 | |||||||
1(少数民族计划) | 529 | |||||||
2(普通) | 443 | |||||||
2(少数民族计划) | 443 | |||||||
少数民族预科班 | 443 | |||||||
贵州 | 文史 | 国家专项计划 | 463 | 只招少数民族 | ||||
1(普通) | 548 | |||||||
1(少数民族计划) | 548 | |||||||
2(普通) | 463 | |||||||
2(少数民族计划) | 463 | |||||||
2(铜仁订单定向计划) | 463 | |||||||
少数民族预科班 | 463 | |||||||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 463 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 384 | 只招少数民族 | |||||
1(普通) | 480 | |||||||
1(少数民族计划) | 480 | |||||||
2(普通) | 384 | |||||||
2(少数民族计划) | 384 | |||||||
2(铜仁订单定向计划) | 384 | |||||||
少数民族预科班 | 384 | |||||||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 384 | |||||||
甘肃 | 文史 | 2(少数民族计划) | 439 | |||||
少数民族预科班 | 439 | |||||||
人口较少民族预科班 | 439 | 只招保安族 | ||||||
理工 | 国家专项计划 | 372 | 只招少数民族 | |||||
2(少数民族计划) | 372 | |||||||
少数民族预科班 | 372 | |||||||
人口较少民族预科班 | 372 | 只招保安族 | ||||||
西藏 | 文史 | 西藏班 | ||||||
理工 | 西藏班 | |||||||
云南 | 文史 | 国家专项计划 | 480 | |||||
2(普通) | 480 | |||||||
2(少数民族计划) | 480 | |||||||
少数民族预科班 | 480 | |||||||
人口较少民族预科班 | 480 | 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族 | ||||||
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 480 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 440 | ||||||
1(普通) | 535 | |||||||
1(少数民族计划) | 535 | |||||||
2(普通) | 440 | |||||||
2(少数民族计划) | 440 | |||||||
少数民族预科班 | 440 | |||||||
人口较少民族预科班 | 440 | 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族 | ||||||
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 440 | |||||||
青海 | 文史 | 2(少数民族计划) | 401 | |||||
少数民族预科班 | 401 | |||||||
人口较少民族预科班 | 401 | |||||||
理工 | 2(少数民族计划) | 330 | ||||||
少数民族预科班 | 330 | |||||||
人口较少民族预科班 | 330 | |||||||
宁夏 | 文史 | 2(少数民族计划) | 451 | |||||
少数民族预科班 | 451 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 368 | 只招少数民族 | |||||
2(少数民族计划) | 368 | |||||||
少数民族预科班 | 368 | |||||||
陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 405 | |||||
2 | 405 | |||||||
理工 | 国家专项计划 | 350 | ||||||
2 | 350 | |||||||
新疆 | 文史 | 国家专项计划 | 343 | 只招少数民族 | ||||
1(普通类) | 482 | |||||||
1(单列类) | 397 | |||||||
2(普通类) | 370 | |||||||
2(单列类) | 343 | |||||||
2(普通类、石河子定向) | 370 | |||||||
1新疆班(普通类) | ||||||||
1新疆班(单列类) | ||||||||
2新疆班(普通类) | ||||||||
2新疆班(单列类) | ||||||||
2新疆班(单列类四年) | ||||||||
理工 | 国家专项计划 | 294 | 只招少数民族 | |||||
2(单列类、南疆单列) | 294 | |||||||
1(普通类) | 317 | |||||||
1(单列类) | 294 | |||||||
2(普通类) | 317 | |||||||
2(单列类) | 294 | |||||||
2(普通类、石河子定向) | 317 | |||||||
少数民族预科班(双语实验班) | 278 | |||||||
1新疆班(普通类) | ||||||||
1新疆班(单列类) | ||||||||
1新疆班(单列类四年) | ||||||||
2新疆班(普通类) | ||||||||
2新疆班(单列类) | ||||||||
2新疆班(单列类四年) |