| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 529 | 21088 | 534 | 19375 | 546 | 493 |
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类 | 园林 | 531 | 20406 | 531.5 | 532 | 493 | -- |
| 理工 | 普通类 | 机械类 | 533 | 19697 | 535 | 537 | 493 | -- |
| 理工 | 普通类 | 金融学类 | 535 | 19046 | 539.8 | 546 | 493 | -- |
| 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 530 | 20754 | 531.5 | 533 | 493 | -- |
| 理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 529 | 21088 | 529 | 529 | 493 | -- |
| 理工 | 普通类 | 土木工程 | 535 | 19046 | 535 | 535 | 493 | -- |
| 理工 | 普通类 | 工程管理 | 530 | 20754 | 530.5 | 531 | 493 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 572 | 3788 | 573.2 | 3650 | 574 | 550 |
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 573 | 3650 | 573.5 | 574 | 550 | -- |
| 文史 | 普通类 | 法学类 | 572 | 3788 | 573 | 574 | 550 | -- |