| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 480 | 8255 | 484.7 | 7635 | 489 | 457 |
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类 | 动物科学 | 465 | 10290 | 465 | 465 | 457 | -- |
| 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 485 | 7635 | 487 | 489 | 457 | -- |
| 理工 | 普通类 | 金融学类 | 480 | 8255 | 480 | 480 | 457 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 464 | 10456 | 472.3 | 9277 | 485 | 457 |
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 国家专项 | 植物科学与技术 | 464 | 10456 | 466 | 468 | 457 | -- |
| 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 475 | 8908 | 475 | 475 | 457 | -- |
| 理工 | 国家专项 | 金融学类 | 485 | 7635 | 485 | 485 | 457 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 542 | 2510 | 545 | 2320 | 548 | 538 |
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 542 | 2510 | 545 | 548 | 538 | -- |