1.理工
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 普通专业 | 理工 | 本科第一批 | 8 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 经济统计学 | 普通专业 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2020 | 广西 | 应用统计学 | 普通专业 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2020 | 广西 | 电子商务 | 普通专业 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 普通专业 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 普通专业 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 普通专业 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科第一批 | 8 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2020 | 广西 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2020 | 广西 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 1 |
2020 | 广西 | 经济统计学 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 1 |
2020 | 广西 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 1 |
2020 | 广西 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 1 |
2020 | 广西 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 1 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 普通专业 | 文史 | 本科第一批 | 7 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 普通专业 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 法学 | 普通专业 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 普通专业 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 普通专业 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 普通专业 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 普通专业 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科第一批 | 7 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
2020 | 广西 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科第一批 | 2 |
2020 | 广西 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 本科第一批 | 2 |