1.文史
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育(非西藏生源定向西藏就业) | 本科一批 | 527 | 541 | 541 | 541 | 14 | 14 | |
| 2 | 心理学 | 本科一批 | 527 | 580 | 580.1 | 580 | 53 | 53.1 | |
| 3 | 法学 | 本科一批 | 527 | 582 | 584.6 | 587 | 55 | 57.6 | |
| 4 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 527 | 580 | 580.1 | 580 | 53 | 53.1 | |
| 5 | 哲学 | 本科一批 | 527 | 580 | 580.1 | 580 | 53 | 53.1 | |
| 6 | 旅游管理 | 本科一批 | 527 | 580 | 581.6 | 583 | 53 | 54.6 | |
| 7 | 会展经济与管理 | 本科一批 | 527 | 580 | 580.1 | 580 | 53 | 53.1 | |
| 8 | 英语 | 本科一批 | 527 | 583 | 583.1 | 583 | 56 | 56.1 | |
| 9 | 土地资源管理 | 本科一批 | 527 | 580 | 580.1 | 580 | 53 | 53.1 | |
| 10 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 527 | 581 | 581.1 | 581 | 54 | 54.1 | |
| 11 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 527 | 582 | 583.6 | 585 | 55 | 56.6 | |
| 12 | 汉语言文学 | 本科一批 | 527 | 581 | 581.1 | 581 | 54 | 54.1 | |
| 13 | 编辑出版学 | 本科一批 | 527 | 582 | 582.6 | 583 | 55 | 55.6 | |
| 14 | 广告学 | 本科一批 | 527 | 583 | 583.1 | 583 | 56 | 56.1 | |
| 15 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 527 | 585 | 587.4 | 590 | 58 | 60.4 | |
| 16 | 高校专项 | 本科一批 | 527 | 558 | 558 | 558 | 31 | 31 |
2.理工
3.不分文理
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运动训练 | 本科一批 | - | - | 152 | 304 | - | - | |
| 2 | 武术与民族传统体育 | 本科一批 | - | 404 | 404 | 404 | - | - |