历年分数(分省分专业)
| 年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 3 | 545 | 539 | 541 |
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 1 | 532 | 532 | 532 |
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 4 | 535 | 533 | 534 |
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 8 | 547 | 531 | 534.6 |
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 4 | 564 | 540 | 547.3 |
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 3 | 544 | 539 | 540.7 |
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 546 | 545 | 545.5 |
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 5 | 543 | 533 | 536.8 |
以上数据仅供参考。
| 年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 控制线 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分位次 | 低分线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 457 | 30 | 564 | 531 | 538.5 | 3378 | 74 |