历年分数(分省)
| 年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 控制线 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分位次 | 低分线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 595 | 80 | 646 | 631 | 635.6 | 20396 | 36 |
历年分数(分省分专业)
| 年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 8 | 642 | 635 | 636.8 |
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 4 | 640 | 637 | 638.3 |
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 5 | 642 | 636 | 639 |
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 8 | 636 | 631 | 632.5 |
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 7 | 634 | 631 | 632.6 |
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 9 | 638 | 634 | 635.4 |
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 13 | 639 | 633 | 634.8 |
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 9 | 646 | 639 | 641.4 |
| 2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 17 | 640 | 632 | 633.8 |
以上数据仅供参考。