(一)理工
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料类 | 本科一批普通类 | 470 | 510 | 512.64 | 516 | 40 | 42.64 | |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科一批普通类 | 470 | 513 | 516 | 524 | 43 | 46 | |
3 | 工商管理类 | 本科一批普通类 | 470 | 510 | 511.63 | 516 | 40 | 41.63 | |
4 | 机器人工程 | 本科一批普通类 | 470 | 512 | 513.86 | 523 | 42 | 43.86 | |
5 | 机械类 | 本科一批普通类 | 470 | 512 | 512.78 | 514 | 42 | 42.78 | |
6 | 计算机类 | 本科一批普通类 | 470 | 513 | 514.78 | 516 | 43 | 44.78 | |
7 | 建筑学 | 本科一批普通类 | 470 | 510 | 511.5 | 513 | 40 | 41.5 | |
8 | 金融学 | 本科一批普通类 | 470 | 510 | 511.17 | 512 | 40 | 41.17 | |
9 | 生物工程类 | 本科一批普通类 | 470 | 509 | 509.73 | 510 | 39 | 39.73 | |
10 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批普通类 | 470 | 513 | 514 | 516 | 43 | 44 | |
11 | 土木类 | 本科一批普通类 | 470 | 510 | 512.18 | 515 | 40 | 42.18 |
(二) 文史
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理类 | 本科一批普通类 | 519 | 543 | 543.33 | 544 | 24 | 24.33 | |
2 | 金融学 | 本科一批普通类 | 519 | 545 | 546.33 | 547 | 26 | 27.33 |