招生计划(分省)
| 年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 75 |
招生计划(分省分专业)
| 年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 外语语种 | 学费标准 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 4600 | 8 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | 5200 | 3 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 不限 | 4600 | 4 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 应用统计学(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 2 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 不限 | 4600 | 6 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 不限 | 4600 | 8 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 不限 | 5200 | 12 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 通信工程(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 3 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 不限 | 5200 | 9 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 不限 | 5200 | 7 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 不限 | 56000 | 3 |
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 4600 | 10 |
以上数据仅供参考,招生计划数以各省考试院公布数据为准。