2020年中国人民公安大学江苏省各专业录取分数线
日期:2021-04-24 10:22
一、理工
| 年份 |
省市 |
科类 |
性别 |
类型 |
高分 |
低分 |
平均分 |
人数 |
控制线 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 403 | 384 | 393.6 | 67 | 347 |
分专业录取情况
| 年份 |
省市 |
科类 |
性别 |
类型 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
人数 |
控制线 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 法学 | 384 | 384 | 384 | 1 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 396 | 389 | 392.3 | 3 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 393 | 389 | 391.5 | 10 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 393 | 389 | 390.6 | 5 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 交通管理工程 | 391 | 389 | 389.8 | 6 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 警务指挥与战术 | 389 | 389 | 389 | 1 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 涉外警务 | 396 | 391 | 393.2 | 5 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 治安学 | 395 | 391 | 392.4 | 9 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 394 | 392 | 393 | 3 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 393 | 393 | 393 | 2 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安管理学 | 398 | 394 | 395.7 | 3 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 403 | 395 | 398.4 | 10 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 402 | 395 | 397.4 | 9 | 347 |
| 年份 |
省市 |
科类 |
性别 |
类型 |
高分 |
低分 |
平均分 |
人数 |
控制线 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 417 | 379 | 401.1 | 9 | 347 |
分专业录取情况
| 年份 |
省市 |
科类 |
性别 |
类型 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
人数 |
控制线 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 法学 | 382 | 379 | 380.5 | 2 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 网络安全与执法 | 412 | 402 | 407 | 2 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 安全防范工程 | 402 | 402 | 402 | 1 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 交通管理工程 | 403 | 403 | 403 | 1 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 刑事科学技术 | 404 | 404 | 404 | 1 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 治安学 | 409 | 409 | 409 | 1 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 侦查学 | 417 | 417 | 417 | 1 | 347 |
二、文史
| 年份 |
省市 |
科类 |
性别 |
类型 |
高分 |
低分 |
平均分 |
人数 |
控制线 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 女 | 普通类 | 406 | 395 | 400 | 5 | 343 |
分专业录取情况
| 年份 |
省市 |
科类 |
性别 |
类型 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
人数 |
控制线 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 女 | 普通类 | 治安学 | 395 | 395 | 395 | 1 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 女 | 普通类 | 公安情报学 | 396 | 396 | 396 | 1 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 女 | 普通类 | 涉外警务 | 401 | 401 | 401 | 1 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 女 | 普通类 | 公安管理学 | 402 | 402 | 402 | 1 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 女 | 普通类 | 侦查学 | 406 | 406 | 406 | 1 | 343 |
| 年份 |
省市 |
科类 |
性别 |
类型 |
高分 |
低分 |
平均分 |
人数 |
控制线 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 395 | 385 | 389.5 | 12 | 343 |
分专业录取情况
| 年份 |
省市 |
科类 |
性别 |
类型 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
人数 |
控制线 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 391 | 385 | 387.2 | 4 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 385 | 385 | 385 | 1 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 警务指挥与战术 | 385 | 385 | 385 | 1 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 涉外警务 | 389 | 389 | 389 | 1 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 公安管理学 | 391 | 391 | 391 | 1 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 治安学 | 395 | 393 | 394 | 3 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 393 | 393 | 393 | 1 | 343 |