一、理工
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 中英合作办学 | 60000 | 四年 | 4 |
| 2020 | 安徽 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 中英合作办学 | 60000 | 四年 | 4 |
| 2020 | 安徽 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 中英合作办学 | 60000 | 四年 | 4 |
| 2020 | 安徽 | 工商管理(中外合作办学) | 理工 | 中英合作办学 | 45000 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 电子信息工程(宜宾校区) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 8 |
| 2020 | 安徽 | 物联网工程(宜宾校区) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 8 |
| 2020 | 安徽 | 智能科学与技术(宜宾校区) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 8 |
| 2020 | 安徽 | 电子信息类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(宜宾校区) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 8 |
| 2020 | 安徽 | 经济学 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(宜宾校区) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 6 |
| 2020 | 安徽 | 人力资源管理(宜宾校区) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
| 2020 | 安徽 | 应用统计学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 机械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 工程管理(宜宾校区) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 6 |
| 2020 | 安徽 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 资源勘查工程 (固体矿产) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 测绘工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
二、文史
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 中英合作办学 | 60000 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 工商管理(中外合作办学) | 文史 | 中英合作办学 | 45000 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(宜宾校区) | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
| 2020 | 安徽 | 日语 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 法学 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
| 2020 | 安徽 | 公共事业管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
三、艺术
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽 | 表演 | 艺术 | 艺术类专业 | 12000 | 四年 | 4 |