一、理工
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
| 2020 | 吉林 | 风景园林 | 理工 | 普通本科 | 6600 | 五年 | 10 |
| 2020 | 吉林 | 会计学 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
| 2020 | 吉林 | 电子商务 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 6 |
| 2020 | 吉林 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
| 2020 | 吉林 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
| 2020 | 吉林 | 机械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 6 |
| 2020 | 吉林 | 地球物理学 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
| 2020 | 吉林 | 地下水科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 3 |
| 2020 | 吉林 | 地质工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
| 2020 | 吉林 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 5 |
| 2020 | 吉林 | 石油工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 5 |
| 2020 | 吉林 | 资源勘查工程 (石油地质) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 10 |
| 2020 | 吉林 | 地质学类 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
二、文史
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 旅游管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
| 2020 | 吉林 | 工商管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 5 |