一、理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 498 | 493 | 496 | 7 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 应用统计学 | 536 | 500 | 518 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 应用化学 | 506 | 502 | 504 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 499 | 497 | 498 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 投资学 | 500 | 498 | 499 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 经济学 | 500 | 495 | 498 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 505 | 501 | 503 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 机械工程 | 509 | 500 | 505 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 497 | 495 | 496 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 工业设计 | 495 | 495 | 495 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 502 | 499 | 501 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 495 | 493 | 494 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 测绘工程 | 504 | 495 | 500 | 2 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 503 | 501 | 502 | 2 | 434 |
二、文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 565 | 565 | 565 | 1 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 普通本科 | 社会学 | 562 | 561 | 562 | 2 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理 | 546 | 529 | 538 | 2 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 普通本科 | 法学 | 574 | 569 | 572 | 2 | 523 |