一、理工
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源经济 | 本科一段 | 393 | 408 | 412.1 | 416 | 15 | 19.1 | |
| 2 | 金融学 | 本科一段 | 393 | 408 | 419.6 | 431 | 15 | 26.6 | |
| 3 | 测控技术与仪器 | 本科一段 | 393 | 392 | 399.6 | 407 | -1 | 6.6 | |
| 4 | 材料类 | 本科一段 | 393 | 377 | 381.7 | 388 | -16 | -11.3 | |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 本科一段 | 393 | 426 | 431.1 | 436 | 33 | 38.1 | |
| 6 | 电气工程及其自动化(职师) | 本科一段 | 393 | 386 | 394.1 | 402 | -7 | 1.1 | |
| 7 | 土木类 | 本科一段 | 393 | 370 | 390.1 | 424 | -23 | -2.9 | |
| 8 | 风景园林 | 本科一段 | 393 | 376 | 394.7 | 405 | -17 | 1.7 | |
| 9 | 生物制药 | 本科一段 | 393 | 372 | 373.6 | 375 | -21 | -19.4 |
二、文史
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 本科一段 | 480 | 449 | 462.1 | 475 | -31 | -17.9 | |
| 2 | 国际经济与贸易 | 本科一段 | 480 | 452 | 463.1 | 474 | -28 | -16.9 | |
| 3 | 商务英语 | 本科一段 | 480 | 484 | 488.1 | 492 | 4 | 8.1 | |
| 4 | 工商管理类 | 本科一段 | 480 | 459 | 463.8 | 471 | -21 | -16.2 |