| 张家口学院2021年面向外省分专业招生计划(本科279人,专科60人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 小学教育 | 学前教育 | 金融工程 | 会计学 | 财务管理 | 护理学 | 助产学 | 医学影像技术 | 药学 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 历史学 | 地理科学 | 生物科学 | 生态学 | 旅游管理 | 英语 | 网络工程 | 数字媒体技术 | 数学与应用数 学 | 临床医学 专 | 口腔医学 专 | 合计 | ||||||||||||
类别省区 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 天津 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | |||||||||
| 内蒙古 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | ||||||
| 江西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||
| 湖北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | ||||||||
| 贵州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 陕西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 甘肃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 12 | 6 | 15 | 16 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 11 | 14 | 10 | 5 | 4 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 5 | 5 | 13 | 9 | 8 | 12 | 6 | 17 | 13 | 16 | 13 | 338 |
类别省区