一、理工
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业低分 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 云南 | 理工 | 471. |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 云南 | 理工 | 护理学 | 530. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 康复治疗学 | 531.96809419 |
| 2019 | 云南 | 理工 | 口腔医学 | 583.95310322 |
| 2019 | 云南 | 理工 | 口腔医学技术 | 538. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 547. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 麻醉学 | 544. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 生物技术 | 507.95609919 |
| 2019 | 云南 | 理工 | 生物制药 | 509. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 听力与言语康复学 | 478. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 统计学 | 471. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 眼视光学 | 543. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 药学 | 532. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 预防医学 | 532. |
| 2019 | 云南 | 理工 | 中医学 | 532. |
二、文史
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业低分 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 云南 | 文史 | 508. |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 云南 | 文史 | 特殊教育 | 508. |
| 2019 | 云南 | 文史 | 应用心理学 | 548.57209421 |
| 2019 | 云南 | 文史 | 中医学 | 554. |