一、理工
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业低分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 416. |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 康复治疗学 | 450. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 468. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 麻醉学 | 460. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 生物技术 | 454. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 听力与言语康复学 | 416. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 药学 | 448. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 医学检验技术 | 456. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 医学影像学 | 462. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 应用心理学 | 450. |
| 2020 | 甘肃 | 理工 | 中医学 | 455. |
二、文史
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业低分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 文史 | 527. |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃 | 文史 | 中医学 | 527. |