一、理科
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 测控技术与仪器 | 383 | 375 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 电子信息类 | 406 | 389 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 服装设计与工程 | 383 | 349 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 给排水科学与工程 | 399 | 360 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 工程管理 | 374 | 349 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 工业设计 | 402 | 370 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 机械类 | 417 | 393 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 计算机类 | 422 | 411 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 轻化工程 | 362 | 356 |
二、文科
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 学 | 482 | 466 | |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 国际经济与贸易 | 476 | 452 | |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 日语 | 458 | 428 |