2021年北京语言大学吉林省各专业录取分数线
日期:2022-04-18 13:55
一、理工
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 537 | 569 | 549 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 537 | 546 | 540.5 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 537 | 537 | 537 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 542 | 542 | 542 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 549 | 549 | 549 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 550 | 550 | 550 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 562 | 562 | 562 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 568 | 568 | 568 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 569 | 569 | 569 | -- | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 理工 | 提前批次 | 560 | 580 | 572 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 560 | 560 | 560 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 573 | 573 | 573 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 575 | 575 | 575 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 理工 | 提前批次 | 德语 | 580 | 580 | 580 | -- | -- |
二、文史
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 文史 | 提前批次 | 556 | 586 | 567 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 文史 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 556 | 556 | 556 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 559 | 559 | 559 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 提前批次 | 俄语 | 567 | 567 | 567 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 586 | 586 | 586 | -- | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 文史 | 国家专项 | 530 | 530 | 530 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 文史 | 国家专项 | 朝鲜语(韩国语) | 530 | 530 | 530 | -- | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 551 | 568 | 558.67 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 551 | 551 | 551 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 552 | 552 | 552 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 556 | 556 | 556 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 558 | 558 | 558 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 559 | 559 | 559 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 560 | 560 | 560 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 561 | 561 | 561 | -- | -- |
| 2021 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 563 | 568 | 565.5 | -- | -- |