2022年云南省体育专业统考总成绩分数段统计表
日期:2022-05-01 23:18
| 云南省2022年体育专业统考总成绩分数段统计表 |
| 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
| 100 | 2 | 2 |
| 99≤总成绩<100 | 9 | 11 |
| 98≤总成绩<99 | 30 | 41 |
| 97≤总成绩<98 | 46 | 87 |
| 96≤总成绩<97 | 76 | 163 |
| 95≤总成绩<96 | 104 | 267 |
| 94≤总成绩<95 | 121 | 388 |
| 93≤总成绩<94 | 140 | 528 |
| 92≤总成绩<93 | 141 | 669 |
| 91≤总成绩<92 | 166 | 835 |
| 90≤总成绩<91 | 156 | 991 |
| 89≤总成绩<90 | 159 | 1150 |
| 88≤总成绩<89 | 172 | 1322 |
| 87≤总成绩<88 | 203 | 1525 |
| 86≤总成绩<87 | 241 | 1766 |
| 85≤总成绩<86 | 292 | 2058 |
| 84≤总成绩<85 | 285 | 2343 |
| 83≤总成绩<84 | 358 | 2701 |
| 82≤总成绩<83 | 433 | 3134 |
| 81≤总成绩<82 | 472 | 3606 |
| 80≤总成绩<81 | 486 | 4092 |
| 79≤总成绩<80 | 561 | 4653 |
| 78≤总成绩<79 | 598 | 5251 |
| 77≤总成绩<78 | 598 | 5849 |
| 76≤总成绩<77 | 682 | 6531 |
| 75≤总成绩<76 | 677 | 7208 |
| 74≤总成绩<75 | 687 | 7895 |
| 73≤总成绩<74 | 703 | 8598 |
| 72≤总成绩<73 | 661 | 9259 |
| 71≤总成绩<72 | 643 | 9902 |
| 70≤总成绩<71 | 617 | 10519 |
| 69≤总成绩<70 | 571 | 11090 |
| 68≤总成绩<69 | 533 | 11623 |
| 67≤总成绩<68 | 526 | 12149 |
| 66≤总成绩<67 | 458 | 12607 |
| 65≤总成绩<66 | 460 | 13067 |
| 64≤总成绩<65 | 407 | 13474 |
| 63≤总成绩<64 | 372 | 13846 |
| 62≤总成绩<63 | 321 | 14167 |
| 61≤总成绩<62 | 288 | 14455 |
| 60≤总成绩<61 | 271 | 14726 |
| 59≤总成绩<60 | 274 | 15000 |
| 58≤总成绩<59 | 192 | 15192 |
| 57≤总成绩<58 | 178 | 15370 |
| 56≤总成绩<57 | 160 | 15530 |
| 55≤总成绩<56 | 139 | 15669 |
| 54≤总成绩<55 | 125 | 15794 |
| 53≤总成绩<54 | 104 | 15898 |
| 52≤总成绩<53 | 122 | 16020 |
| 51≤总成绩<52 | 94 | 16114 |
| 50≤总成绩<51 | 83 | 16197 |
| 49≤总成绩<50 | 78 | 16275 |
| 48≤总成绩<49 | 63 | 16338 |
| 云南省2022年体育专业统考总成绩分数段统计表 |
| 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
| 47≤总成绩<48 | 47 | 16385 |
| 46≤总成绩<47 | 54 | 16439 |
| 45≤总成绩<46 | 47 | 16486 |
| 44≤总成绩<45 | 29 | 16515 |
| 43≤总成绩<44 | 33 | 16548 |
| 42≤总成绩<43 | 25 | 16573 |
| 41≤总成绩<42 | 27 | 16600 |
| 40≤总成绩<41 | 32 | 16632 |
| 39≤总成绩<40 | 29 | 16661 |
| 38≤总成绩<39 | 12 | 16673 |
| 37≤总成绩<38 | 14 | 16687 |
| 36≤总成绩<37 | 29 | 16716 |
| 35≤总成绩<36 | 16 | 16732 |
| 34≤总成绩<35 | 22 | 16754 |
| 33≤总成绩<34 | 17 | 16771 |
| 32≤总成绩<33 | 18 | 16789 |
| 31≤总成绩<32 | 17 | 16806 |
| 30≤总成绩<31 | 15 | 16821 |
| 29≤总成绩<30 | 9 | 16830 |
| 28≤总成绩<29 | 9 | 16839 |
| 27≤总成绩<28 | 13 | 16852 |
| 26≤总成绩<27 | 10 | 16862 |
| 25≤总成绩<26 | 10 | 16872 |
| 24≤总成绩<25 | 5 | 16877 |
| 23≤总成绩<24 | 7 | 16884 |
| 22≤总成绩<23 | 6 | 16890 |
| 21≤总成绩<22 | 9 | 16899 |
| 20≤总成绩<21 | 6 | 16905 |
| 19≤总成绩<20 | 5 | 16910 |
| 18≤总成绩<19 | 4 | 16914 |
| 17≤总成绩<18 | 2 | 16916 |
| 16≤总成绩<17 | 1 | 16917 |
| 15≤总成绩<16 | 4 | 16921 |
| 14≤总成绩<15 | 7 | 16928 |
| 13≤总成绩<14 | 3 | 16931 |
| 12≤总成绩<13 | 1 | 16932 |
| 11≤总成绩<12 | 3 | 16935 |
| 10≤总成绩<11 | 3 | 16938 |
| 9≤总成绩<10 | 1 | 16939 |
| 8≤总成绩<9 | 1 | 16940 |
| 7≤总成绩<8 | 4 | 16944 |
| 5≤总成绩<6 | 4 | 16948 |
| 4≤总成绩<5 | 3 | 16951 |
| 3≤总成绩<4 | 1 | 16952 |
| 0≤总成绩<1 | 730 | 17682 |
本文来源与版权所有:云南省招生考试院