| 省份 | 批次 | 专业类别 | 录取最低分 | |
| 历史 | 物理 | |||
| 福建 | 本科提前批 | 师范类(面向全省) | 510 | 514 |
| 师范类(面向南平公费师范) | 494 | 474 | ||
| 师范类(面向南平) | 508 | 481 | ||
| 本科批 | 普通类不限选考科目 | 506 | 482 | |
| 普通类―加化学 | 511 | 485 | ||
| 普通类加生物/化学 | 503 | 480 | ||
| 普通类(面向南平) | 493 | 465 | ||
| 普通类(面向南平)加化学 | 495 | 467 | ||
| 普通类(面向南平)加生物/化学 | 492 | 465 | ||
| 普通类(闽台合作项目) | 479 | 449 | ||
| 艺术类本科省考阶段 | 艺术美术类 | 491 | 478.8 | |
| 艺术编导类 | 487.6 | 486.4 | ||
| 美术类(面向南平) | 486.1 | |||
| 美术类(闽台合作项目) | 484.8 | 467.4 | ||
| 编导类(闽台合作项目) | 477.4 | 471 | ||
| 天津 | 普通本科批次A阶段 | 普通类 | 495.108 | |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 511 | 489 |
| 山西 | 本二批B | 普通类 | 473 | 419 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 343 |
| 本科二批E少数民族预科班 | 普通类 | 425 | 316 | |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 普通类 | 517 | 452 |
| 吉林 | 普通类本科二批(A段〉 | 普通类 | 435 | 366 |
| 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 410 | 364 |
| 江苏 | 普通类本科院校 | 普通类 | 504 | 469 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术美术类 | 532 | |
| 艺术编导类 | 546 | |||
| 普通类 | 普通类 | 538 | ||
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<A 段>) |
艺术美术类 | 688.6 | |
| 文理科本科二批 | 普通类 | 551 | 454 | |
| 普通类(闽台合作项目) | 536 | 425 | ||
| 江西 | 提前本科〈一)《不分文理) 美术与设计学类《中行)对戏刚 影视文学〈广播电视编导) 《平行) |
艺术美术类 | 512.299 | |
| 艺术编导类 | 481.559 | |||
| 第二批本科 | 普通类 | 537.97 | 498.93 | |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术美术类 | 529.75 | |
| 常规批《本科) | 普通类 | 486 | ||
| 河南 | 艺术本科A投《美术类) | 艺术美术类 | 480 | 504 |
| 艺术本科A段《编导类) | 艺术编导类 | 441 | 445.2 | |
| 本科二批 | 普通类 | 529 | 475 | |
| 普通类(闽台合作项目) | 514 | 465 | ||
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 527 | 472 |
| 湖南 | 伙季统考-艺术平行组(首选历 史) |
艺术编导类 | ||
| 本科批〈普通) | 普通类(闽台合作项目) | 499 | 474 | |
| 普通类 | 516 | 498 | ||
| 广东 | 本科批次 | 普通类 | 510 | 499 |
| 广西 | 本科提前批艺本二批(文史+美 术类、文史广摇电视编导类) 艺术文 |
艺术美术类 | 520.9(综合分) | |
| 艺术编导类 | 528.9(综合分) | |||
| 本科第二批 | 普通类 | 492.98 | 418.91 | |
| 本科第二批预科E类 | 普通类 | 454 | 388 | |
| 海南 | 本科普通批 | 普通类 | 542 | |
| 重庆 | 本科批 | 普通类(闽台合作项目) | 518 | 499 |
| 普通类 | 516 | 502 | ||
| 四川 | 艺术本科一批编导类:芝术 文〈省统考)美术类:〈省 统考) |
艺术美术类 | 242.67(艺术分) | |
| 艺术编导类 | 467.2(文化分) | |||
| 本科二批 | 普通类 | 518 | ||
| 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校〈艺 术类不分文理) |
艺术美术类 | 230.66(专业分) | |
| 艺术编导类 | 224.5(专业分) | |||
| 第二批本科 | 普通类 | 514 | 401 | |
| 普通类(闸台合作项目) | 496 | 391 | ||
| 云南 | 二本 | 普通类 | 535 | 464 |
| 普通类(闽台合作项目) | 507 | 440 | ||
| 二本预科 | 普通类 | 526 | 450 | |
| 西藏 | 本科第二批 | 普通类 | 321 | 273 |
| 陕西 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 418 |
| 甘肃 | 艺术体育类本科一批u段 | 艺术编导类 | 279(专业分) | |
| 本科二批普通文理〈K段》 | 普通类 | 470 | 397 | |
| 普通类(闽台合作项目) | 433 | 381 | ||
| 青海 | 本科一段 | 普通类 | 411 | 339 |
| 宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 485.19 | 394.14 |
| 新疆 | 本科二批次 | 普通类 | 415 | 376 |
| 贫用专项南疆单列对口援疆本 科二批《定向昌吉) |
普通类 | 380 | 354 | |
| 本科提前批次艺术类专业〈定 向昌吉) |
艺术美术类 | 260 | ||
| 贫困专项南蕴单列对口援疆本 科二批 |
普通类 | 419 | ||
| 其他 | 预科转正 | 普通类 | ||
| 高职招考 | 普通类 | |||
| 专升本 | 普通类 | |||
