2021年武汉工程大学重庆市各专业录取分数线
日期:2022-12-13 00:03
一、物理类
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 化工与制药类 | 本科批 | 446 | 567 | 568.7 | 570 | 121 | 122.7 | 物理+化学或生物 |
| 2 | 机械类 | 本科批 | 446 | 574 | 576.2 | 578 | 128 | 130.2 | 物理+不限 |
| 3 | 电子信息类 | 本科批 | 446 | 579 | 580.2 | 581 | 133 | 134.2 | 物理+不限 |
| 4 | 自动化类 | 本科批 | 446 | 574 | 576.5 | 578 | 128 | 130.5 | 物理+不限 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 446 | 579 | 582.7 | 586 | 133 | 136.7 | 物理+不限 |
| 6 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 本科批 | 446 | 574 | 574.5 | 575 | 128 | 128.5 | 物理+不限 |
| 7 | 建筑类 | 本科批 | 446 | 573 | 576.9 | 580 | 127 | 130.9 | 物理+不限 |
| 8 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 本科批 | 446 | 569 | 572.7 | 576 | 123 | 126.7 | 物理+化学 |
| 9 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 本科批 | 446 | 569 | 572.7 | 576 | 123 | 126.7 | 物理+化学 |
| 10 | 计算机类 | 本科批 | 446 | 583 | 585.4 | 588 | 137 | 139.4 | 物理+不限 |
| 11 | 人工智能 | 本科批 | 446 | 578 | 579.2 | 580 | 132 | 133.2 | 物理+不限 |
| 12 | 智能科学与技术(机器人方向) | 本科批 | 446 | 576 | 576.7 | 577 | 130 | 130.7 | 物理+不限 |
| 13 | 环境工程(智能环境方向) | 本科批 | 446 | 571 | 571.7 | 572 | 125 | 125.7 | 物理+不限 |
| 14 | 应用化学 | 本科批 | 446 | 574 | 574 | 574 | 128 | 128 | 物理+化学 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 446 | 579 | 592.2 | 605 | 133 | 146.2 | 物理+不限 |
二、历史类
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 工商管理类 | 本科批 | 456 | 566 | 567.2 | 568 | 110 | 111.2 | 历史+不限 |
| 2 | 法学类 | 本科批 | 456 | 564 | 568.2 | 573 | 108 | 112.2 | 历史+不限 |
| 3 | 英语 | 本科批 | 456 | 565 | 568.2 | 571 | 109 | 112.2 | 历史+不限 |
| 4 | 英语(法学双专业) | 本科批 | 456 | 564 | 571.7 | 579 | 108 | 115.7 | 历史+不限 |