一、招生计划
| 省份 | 学校代码 | 专业 | 学费 | 科类 | 招生计划 |
| 江西省 | 1351 | 食品生物技术 | 5300 | 历史类 | 15 |
| 食品智能加工技术 | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 食品质量与安全 | 5300 | 历史类 | 15 | ||
| 食品检验检测技术 | 5300 | 历史类 | 15 | ||
| 食品药品监督管理 | 5300 | 历史类 | 20 | ||
| 药学 | 6200 | 历史类 | 40 | ||
| 中药学 | 6200 | 历史类 | 20 | ||
| 药品生产技术 | 5300 | 历史类 | 5 | ||
| 生物制药技术 | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 药物制剂技术 | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 药品质量与安全 | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 历史类 | 20 | ||
| 中医康复技术 | 6200 | 历史类 | 10 | ||
| 中医养生保健 | 6200 | 历史类 | 10 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 历史类 | 30 | ||
| 大数据与财务管理 | 4700 | 历史类 | 15 | ||
| 大数据与会计 | 4700 | 历史类 | 15 | ||
| 电子商务 | 4700 | 历史类 | 15 | ||
| 机电一体化技术 | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 智能控制技术 | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 电气自动化技术 | 5300 | 历史类 | 5 | ||
| 制药设备应用技术 | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 计算机应用技术 | 5300 | 历史类 | 14 | ||
| 人工智能技术应用 | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 护理 | 6200 | 历史类 | 26 | ||
| 药学(3+2) | 6200 | 历史类 | 10 | ||
| 生物制药技术(3+2) | 5300 | 历史类 | 10 | ||
| 中医康复技术(3+2) | 6200 | 历史类 | 30 | ||
| 市场营销(3+2) | 4700 | 历史类 | 3o | ||
| 护理(3+2) | 6200 | 历史类 | 30 | ||
| 食品生物技术 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 食品智能加工技术 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 食品质量与安全 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 食品药品监督管理 | 5300 | 物理类 | 15 | ||
| 药学 | 6200 | 物理类 | 25 | ||
| 中药学 | 6200 | 物理类 | 10 | ||
| 药品生产技术 | 5300 | 物理类 | 10 | ||
| 药品质量与安全 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 物理类 | 5 | ||
| 中医养生保健 | 6200 | 物理类 | 10 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 物理类 | 5 | ||
| 大数据与会计 | 4700 | 物理类 | 5 | ||
| 电子商务 | 4700 | 物理类 | 5 | ||
| 机电一体化技术 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 智能控制技术 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 电气自动化技术 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 制药设备应用技术 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 计算机应用技术 | 5300 | 物理类 | 10 | ||
| 人工智能技术应用 | 5300 | 物理类 | 5 | ||
| 护理 | 6200 | 物理类 | 10 | ||
| 食品检验检测技术 | 5300 | 物理类 | 10 | ||
| 生物制药技术 | 5300 | 物理类 | 10 | ||
| 药物制剂技术 | 5300 | 物理类 | 10 | ||
| 大数据与财务管理 | 4700 | 物理类 | 5 | ||
| 市场营销 | 4700 | 物理类 | 10 | ||
| 中医康复技术 | 6200 | 物理类 | 5 | ||
| 药学(3+2) | 6200 | 物理类 | 30 | ||
| 生物制药技术(3+2) | 5300 | 物理类 | 30 | ||
| 中医康复技术(3+2) | 6200 | 物理类 | 20 | ||
| 市场营销(3+2) | 4700 | 物理类 | 20 | ||
| 护理〔3+2) | 6200 | 物理类 | 20 | ||
| 艺术设计(3+2) | 6800 | 艺术(历史类) | 15 | ||
| 艺术设计(3+2) | 6800 | 艺术(物理类) | 15 | ||
| 艺术设计 | 6800 | 艺术(历史类) | 5 | ||
| 艺术设计 | 6800 | 艺术(物理类) | 5 | ||
| 体育保健与康复 | 4800 | 体育(历史类) | 10 | ||
| 体育保健与康复 | 4800 | 体育(物理类) | 10 |
二、资助政策
1.国家奖学金:国家奖学金,8000元/生/学年;国家励志奖学金,5000元/生/学年
2.学校奖学金:一等奖学金,2000元/生/学年; 二等奖学金,1600元/生/学年;三等奖学金,1200元/生/学年.
3.国家助学金:3300元/生/学年
4.学校助学金:500元/生/学期
5.勤工俭学:300元/月
6.助学贷款:生源地信用助学贷款,最高贷款金额1 2000元
7.学费减免:孤儿、建档立卡学生免学费;残疾学生免学费
8.绿色通道:家庭经济情况特别困难学生,如暂时筹集不齐学费、住宿费,可通过学校开设的“绿色通道”先行办理入学手续
三、收费
(一)住宿费
1 200元/年(四人间)
1000元/年(六人间)
住宿房间由学校统一安排
(二)体检费.
86元/生
按苏教体艺(2018)
8号文件执行
(三)公书本代办费
500元/生/学年
每学年结算
毕业时多退少补
(四)军训服装费
80元/生
预收,按招标价结算
多收退款
(五)新生生活用品套件
550元/套
1.每年招标价格会略有变化;
2.包裹内含被胎2床,垫胎2床,枕头1个,配套的床单、被套、枕套2套,蚊帐1个、席子1张,盆2个,水杯1个(每年会有略微变化) ;
3.新生可酌情考虑是否购买。
四、联系方式
咨询电话: 400-799-9556
0517-87088028、0517-83880088
传真电话: 0517-87088029 转本、 接本咨询: 0517-87088231
工作时间: 8:30-1 1:30; 14:00-17:30




