| 黄河科技学院2021年普通高招分专业招生计划 |
| 学院名称 | 学校及专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 普通 专科 | 艺术 | 师范 | 合作 | 备注 |
| 小计 | 普通 本科 | 专升本 |
| 新疆少数民族协作计划 | 10113 | 哲学 | 1 | 50 | 50 | 50 | | | | | | 仅限新疆籍少数民族考生 |
| 商学院 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | | | | |
| 商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 4 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| 国际学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 4 | 100 | 100 | 100 | | | | | 是 | 与美国佐治亚州立大学本科课程合作 |
| 商学院 | 投资学 | 20304 | 经济学 | 4 | 90 | 90 | 90 | | | | | | |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 4 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| 商学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | | | | |
| 商学院 | 社会工作 | 30302 | 法学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |
| 国际学院 | 社会工作 | 30302 | 法学 | 4 | 100 | 100 | 100 | | | | | 是 | 与美国佐治亚州立大学本科课程合作 |
| 职业技术学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 4 | 100 | 100 | 100 | | | | 是 | | |
| 艺体学部 | 体育教育 | 40201 | 教育学 | 4 | 130 | 130 | 130 | | | | 是 | | |
| 艺体学部 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 4 | 120 | 120 | 120 | | | | | | 体育单招专业,不分省 |
| 艺体学部 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | 4 | 50 | 50 | 50 | | | | | | 体育单招专业,不分省 |
| 艺体学部 | 运动康复 | 040206T | 教育学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |
| 外国语学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 4 | 150 | 150 | 150 | | | | | | |
| 外国语学院 | 日语 | 50207 | 文学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | | | | |
| 外国语学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | | | | |
| 医学院 | 生物信息学 | 71003 | 理学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 4 | 180 | 180 | 180 | | | | | | 办学地点:河南省济源市 只招理科 考生 |
| 工学部 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 4 | 180 | 180 | 180 | | | | | | 办学地点:河南省济源市 只招理科 考生 |
| 工学部 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 应用技术学院 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 4 | 180 | 180 | 180 | | | | | | 办学地点:河南省济源市 只招理科 考生 |
| 工学部 | 车辆工程 | 80207 | 工学 | 4 | 130 | 130 | 130 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 测控技术与仪器 | 80301 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 纳米材料与技术 | 080413T | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 4 | 180 | 180 | 180 | | | | | | 办学地点:河南省济源市 只招理科 考生 |
| 工学部 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 4 | 80 | 80 | 80 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 4 | 110 | 110 | 110 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 4 | 90 | 90 | 90 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 4 | 90 | 90 | 90 | | | | | | 只招理科考生 |
| 国际学院 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | | | | | 是 | 与美国佐治亚州立大学本科课程合作 |
| 工学部 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 网络工程(网络攻防技术) | 80903 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 50 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 智能科学与技术 | 80907 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 4 | 85 | 85 | 85 | | | | | | 只招理科考生 |
| 应用技术学院 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 4 | 180 | 180 | 180 | | | | | | 办学地点:河南省济源市 只招理科 考生 |
| 工学部 | 农业工程 | 82301 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 只招理科考生 |
| 工学部 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 5 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| 工学部 | 城乡规划 | 82802 | 工学 | 5 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |
| 医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 5 | 96 | 96 | 96 | | | | | | 只招理科考生 |
| 医学院 | 药学 | 100701 | 医学 | 4 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 只招理科考生 |
| 医学院 | 药物制剂 | 100702 | 医学 | 4 | 74 | 74 | 74 | | | | | | 只招理科考生 |
| 医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 4 | 80 | 80 | 80 | | | | | | 只招理科考生 |
| 医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 医学 | 4 | 80 | 80 | 80 | | | | | | 只招理科考生 |
| 医学院 | 护理学 | 101101 | 医学 | 4 | 125 | 125 | 125 | | | | | | |
| 工学部 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |
| 应用技术学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 4 | 200 | 200 | 200 | | | | | | 办学地点:河南省济源市 |
| 工学部 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |
| 商学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 4 | 130 | 130 | 130 | | | | | | |
| 商学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 4 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 商学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| 商学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |
| 商学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | | | | |
| 艺体学部 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 4 | 100 | 100 | 100 | | | 是 | 是 | | |
| 艺体学部 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | 是 | | | 采用舞蹈省统考 艺术舞蹈成绩 |
| 艺体学部 | 舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 130206 | 艺术学 | 4 | 120 | 120 | 120 | | | 是 | | | 采用舞蹈省统考 国际标准舞成绩 |
| 艺体学部 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 4 | 40 | 40 | 40 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 4 | 70 | 70 | 70 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 4 | 150 | 150 | 150 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 4 | 130 | 130 | 130 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | 80 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 90 | 90 | 90 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 90 | 90 | 90 | | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 60 | 60 | 60 | | | 是 | | | |
| 商学院 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 2 | 20 | 20 | | 20 | | | | | 含退役大学生士兵计划1人、建档立卡贫困家庭计划1人。 |
| 商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 2 | 20 | 20 | | 20 | | | | | |
| 商学院 | 投资学 | 20304 | 经济学 | 2 | 30 | 30 | | 30 | | | | | |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 2 | 10 | 10 | | 10 | | | | | |
| 商学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 2 | 100 | 100 | | 100 | | | | | |
| 职业技术学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 2 | 240 | 240 | | 240 | | | 是 | | |
| 艺体学部 | 体育教育 | 40201 | 教育学 | 2 | 35 | 35 | | 35 | | | | | |
| 外国语学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 2 | 60 | 60 | | 60 | | | | | |
| 外国语学院 | 日语 | 50207 | 文学 | 2 | 28 | 28 | | 28 | | | | | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 |
| 外国语学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 2 | 14 | 14 | | 14 | | | | | |
| 艺体学部 | 广播电视学 | 50302 | 文学 | 2 | 5 | 5 | | 5 | | | | | |
| 工学部 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 2 | 100 | 100 | | 100 | | | | | |
| 工学部 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | | | | |
| 工学部 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 2 | 30 | 30 | | 30 | | | | | |
| 工学部 | 车辆工程 | 80207 | 工学 | 2 | 70 | 70 | | 70 | | | | | |
| 工学部 | 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 2 | 38 | 38 | | 38 | | | | | |
| 工学部 | 测控技术与仪器 | 80301 | 工学 | 2 | 10 | 10 | | 10 | | | | | |
| 工学部 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2 | 110 | 110 | | 110 | | | | | |
| 工学部 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2 | 50 | 50 | | 50 | | | | | |
| 工学部 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 2 | 50 | 50 | | 50 | | | | | |
| 工学部 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 2 | 120 | 120 | | 120 | | | | | |
| 工学部 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 2 | 200 | 200 | | 200 | | | | | |
| 工学部 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 2 | 25 | 25 | | 25 | | | | | |
| 工学部 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 2 | 60 | 60 | | 60 | | | | | |
| 工学部 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 2 | 120 | 120 | | 120 | | | | | |
| 工学部 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 2 | 6 | 6 | | 6 | | | | | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 |
| 工学部 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 3 | 12 | 12 | | 12 | | | | | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 |
| 工学部 | 城乡规划 | 82802 | 工学 | 3 | 36 | 36 | | 36 | | | | | |
| 医学院 | 药学 | 100701 | 医学 | 2 | 160 | 160 | | 160 | | | | | |
| 医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 2 | 100 | 100 | | 100 | | | | | 含退役大学生士兵计划1人、建档立卡贫困家庭计划2人。 |
| 医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 医学 | 2 | 100 | 100 | | 100 | | | | | 含退役大学生士兵计划3人、建档立卡贫困家庭计划2人。 |
| 医学院 | 护理学 | 101101 | 医学 | 2 | 100 | 100 | | 100 | | | | | |
| 工学部 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2 | 200 | 200 | | 200 | | | | | |
| 工学部 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 2 | 50 | 50 | | 50 | | | | | |
| 商学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 2 | 200 | 200 | | 200 | | | | | |
| 商学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 120 | 120 | | 120 | | | | | |
| 商学院 | 会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 80 | 80 | | 80 | | | | | |
| 商学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 180 | 180 | | 180 | | | | | |
| 商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 80 | 80 | | 80 | | | | | |
| 商学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 80 | 80 | | 80 | | | | | |
| 艺体学部 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 65 | 65 | | 65 | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2 | 10 | 10 | | 10 | | 是 | 是 | | |
| 艺体学部 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 2 | 50 | 50 | | 50 | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 2 | 20 | 20 | | 20 | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2 | 40 | 40 | | 40 | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 2 | 28 | 28 | | 28 | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 2 | 55 | 55 | | 55 | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 120 | 120 | | 120 | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 80 | 80 | | 80 | | 是 | | | |
| 艺体学部 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2 | 20 | 20 | | 20 | | 是 | | | |
| 工学部 | 建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | | |
| 国际学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
| 工学部 | 机械设计与制造 | 460101 | 装备制造大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | | |
| 工学部 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 装备制造大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 工学部 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 交通运输大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 工学部 | 电子信息工程技术 | 510101 | 电子信息大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 工学部 | 计算机应用技术 | 510201 | 电子信息大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 工学部 | 计算机网络技术 | 510202 | 电子信息大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 国际学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 电子信息大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
| 医学院 | 临床医学 | 520101K | 医药卫生大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | | |
| 医学院 | 护理 | 520201 | 医药卫生大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 国际学院 | 护理 | 520101 | 医药卫生大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
| 医学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 医药卫生大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 国际学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 医药卫生大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
| 商学院 | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 国际学院 | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
| 商学院 | 电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 国际学院 | 电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
| 商学院 | 现代物流管理 | 530802 | 财经商贸大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 国际学院 | 现代物流管理 | 530802 | 财经商贸大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
| 艺体学部 | 视觉传达设计 | 550102 | 文化艺术大类 | 3 | 80 | | | | 80 | 是 | | | |
| 艺体学部 | 环境艺术设计 | 550106 | 文化艺术大类 | 3 | 80 | | | | 80 | 是 | | | |
| 艺体学部 | 舞蹈表演 | 550202 | 文化艺术大类 | 3 | 80 | | | | 80 | 是 | | | 采用舞蹈省统考 艺术舞蹈成绩 |
| 艺体学部 | 音乐表演 | 550201 | 文化艺术大类 | 3 | 80 | | | | 80 | 是 | | | |
| 艺体学部 | 播音与主持 | 560201 | 新闻传播大类 | 3 | 100 | | | | 100 | 是 | | | |
| 艺体学部 | 摄影摄像技术 | 560212 | 文化艺术大类 | 3 | 100 | | | | 100 | 是 | | | |
| 职业技术学院 | 学前教育 | 570102K | 教育与体育大类 | 3 | 100 | | | | 100 | | 是 | | |
| 商学院 | 法律事务 | 580401 | 公安与司法大类 | 3 | 80 | | | | 80 | | | | |
| 注:最终分专业招生计划以实际执行数为准! |