2022年哈尔滨华德学院黑龙江省各专业招生计划及收费
日期:2022-12-13 10:23
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
|
| 1 | 软件工程(英才班) | 理工 | 四 | 41 | 25800 |
| 2 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 理工 | 四 | 35 | 28000 |
| 3 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 四 | 41 | 25800 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化(英才班) | 理工 | 四 | 52 | 25800 |
| 5 | 焊接技术与工程(英才班) | 理工 | 四 | 34 | 28000 |
| 6 | 电气工程及其自动化(英才班) | 理工 | 四 | 43 | 25800 |
| 7 | 智能制造工程(英才班) | 理工 | 四 | 45 | 28000 |
| 8 | 土木工程(英才班) | 理工 | 四 | 36 | 25800 |
| 9 | 财务管理(英才班) | 文理 | 四 | 87 | 25800 |
| 10 | 大数据管理与应用(英才班) | 文理 | 四 | 63 | 25800 |
| 11 | 机器人工程(英才班) | 理工 | 四 | 45 | 25800 |
| 12 | 物联网工程(英才班) | 理工 | 四 | 25 | 25800 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 55 | 22000 |
| 14 | 软件工程 | 理工 | 四 | 60 | 22000 |
| 15 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 40 | 22000 |
| 16 | 电子信息类 | 理工 | 四 | 60 | 22000 |
| 17 | 交通运输 | 文理 | 四 | 40 | 22000 |
| 18 | 汽车服务工程 | 理工 | 四 | 44 | 22000 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 48 | 22000 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 70 | 22000 |
| 21 | 自动化 | 理工 | 四 | 35 | 22000 |
| 22 | 机械电子工程 | 理工 | 四 | 20 | 22000 |
| 23 | 土木工程 | 理工 | 四 | 45 | 22000 |
| 24 | 建筑学 | 理工 | 四 | 20 | 22000 |
| 25 | 工程造价 | 理工 | 四 | 48 | 22000 |
| 27 | 工商管理 | 文理 | 四 | 30 | 22000 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四 | 32 | 22000 |
| 29 | 人力资源管理 | 文理 | 四 | 39 | 22000 |
| 30 | 英语 | 文理 | 四 | 15 | 22000 |
| 31 | 俄语 | 文理 | 四 | 17 | 22000 |
| 32 | 视觉传达设计 | 美术 | 四 | 20 | 25800 |
| 33 | 环境设计 | 美术 | 四 | 25 | 25800 |
| 34 | 数字媒体艺术 | 美术 | 四 | 10 | 25800 |
| 35 | 影视摄影与制作 | 美术 | 四 | 10 | 25800 |
| 36 | 服装设计与工程 | 文理 | 四 | 34 | 22000 |
| 37 | 服装与服饰设计 | 美术 | 四 | 10 | 25800 |
| 黑龙江省对口招生 |
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
|
| 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 40 | 22000 |
| 2 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 20 | 22000 |
| 3 | 汽车服务工程 | 理工 | 四 | 26 | 22000 |
| 4 | 俄语 | 文理 | 四 | 1 | 22000 |
| 5 | 视觉传达设计 | 美术 | 四 | 30 | 25800 |
| 6 | 服装设计与工程 | 文理 | 四 | 1 | 25800 |