| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
| 天津 | 普通类 本科批A阶段 | 综合改革 | 法学 | 6 | 4800 | 3+3模式 |
| 财务管理 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济与贸易类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 社会学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 审计学 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学 | 5 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
| 天津 | 普通类 本科批A阶段 | 综合改革 | 法学 | 6 | 4800 | 3+3模式 |
| 财务管理 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济与贸易类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 社会学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 审计学 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学 | 5 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) |