2021年东北农业大学山东省各专业录取分数线

日期:2022-12-14 16:30


一、综合改革

录取概况

年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 普通类 567 41852 576.12 33426 596 444

分专业录取情况

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
综合改革 普通类 农林经济管理(本硕博班) 588 24280 591.33 596 444 --
综合改革 普通类 法学 586 25641 586.67 588 444 --
综合改革 普通类 生物科学(本硕博班) 585 26336 589.33 594 444 --
综合改革 普通类 农学(本硕博班) 583 27823 583.33 584 444 --
综合改革 普通类 计算机类 582 28532 583.55 586 444 --
综合改革 普通类 农业机械化及其自动化(本硕博班) 581 29280 581.33 582 444 --
综合改革 普通类 数据科学与大数据技术 581 29280 581.33 582 444 --
综合改革 普通类 食品科学与工程(本硕博班) 581 29280 586 593 444 --
综合改革 普通类 金融学类 580 30104 580.31 581 444 --
综合改革 普通类 电气类 580 30104 580.6 581 444 --
综合改革 普通类 汉语国际教育 579 30920 580.6 582 444 --
综合改革 普通类 园艺(本硕博班) 578 31712 579.5 581 444 --
综合改革 普通类 机械类 576 33426 577.44 580 444 --
综合改革 普通类 风景园林 575 34285 577.67 580 444 --
综合改革 普通类 土地资源管理 575 34285 577 581 444 --
综合改革 普通类 行政管理 575 34285 577.4 584 444 --
综合改革 普通类 生物科学类 575 34285 578.78 586 444 --
综合改革 普通类 能源动力类 574 35162 575.75 578 444 --
综合改革 普通类 应用化学 573 36081 573.25 574 444 --
综合改革 普通类 制药工程 573 36081 574.5 576 444 --
综合改革 普通类 食品科学与工程类 573 36081 574.77 579 444 --
综合改革 普通类 环境科学与工程类 572 36962 572.83 573 444 --
综合改革 普通类 俄语 572 36962 573.2 575 444 --
综合改革 普通类 化学生物学 572 36962 573.5 577 444 --
综合改革 普通类 动物医学 572 36962 574.86 578 444 --
综合改革 普通类 生态学 570 38877 571 572 444 --
综合改革 普通类 智慧农业 570 38877 571 573 444 --
综合改革 普通类 动物生产类 569 39828 569.83 572 444 --
综合改革 普通类 水利类 569 39828 570.67 573 444 --
综合改革 普通类 植物生产类(I) 569 39828 570.62 576 444 --
综合改革 普通类 植物生产类(II) 568 40834 568.86 569 444 --
综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 567 41852 568.75 571 444 --

录取概况

年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 中新实验班 550 61420 557.1 52692 563 444

分专业录取情况

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
综合改革 中新实验班 园艺(中新实验班) 550 61420 557.1 563 444 --

二、 艺术

录取概况

年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名 最高分 控制线
2021 山东 艺术(不分文理) 艺术批 -- -- -- -- -- --

分专业录取情况

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
艺术(不分文理) 艺术批 视觉传达设计 581 -- 583 590 -- 综合分(艺术类本科批统考)
艺术(不分文理) 艺术批 环境设计 580 -- 582 586 -- 综合分(艺术类本科批统考)
艺术(不分文理) 艺术批 广播电视编导 516 -- 525.43 539 -- 文化课成绩(艺术本科提前批)