一、历史类
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育学类 | 本科批次 | 476 | 534 | 536 | 538 | 58 | 60 | |
| 2 | 广播电视学 | 本科批次 | 476 | 533 | 533.5 | 534 | 57 | 57.5 | |
| 3 | 食品科学与工程 | 本科批次 | 476 | 528 | 528 | 528 | 52 | 52 | |
| 4 | 地理科学类 | 本科批次 | 476 | 539 | 540.5 | 542 | 63 | 64.5 |
二、物理类
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科批次 | 417 | 466 | 482 | 504 | 49 | 65 | |
| 2 | 化学类 | 本科批次 | 417 | 503 | 504.7 | 506 | 86 | 87.7 | |
| 3 | 环境工程 | 本科批次 | 417 | 500 | 500 | 500 | 83 | 83 | |
| 4 | 生物科学类 | 本科批次 | 417 | 492 | 494.6 | 497 | 75 | 77.6 | |
| 5 | 化学工程与工艺 | 本科批次 | 417 | 502 | 503 | 504 | 85 | 86 | |
| 6 | 食品科学与工程 | 本科批次 | 417 | 502 | 502.5 | 503 | 85 | 85.5 | |
| 7 | 地理科学类 | 本科批次 | 417 | 508 | 511 | 514 | 91 | 94 |
四、声乐
五、体育
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 体育学类 | 体育本科 | 456 | 461 | 469 |