2021年湖北师范大学山西省各专业录取分数线
日期:2022-12-14 15:26
一、文史
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 社会工作 | 第二批本科A类 | 458 | 535 | 536.5 | 538 | 77 | 78.5 | |
| 2 | 汉语言文学 | 第二批本科A类 | 458 | 541 | 542.3 | 545 | 83 | 84.3 | |
| 3 | 汉语国际教育 | 第二批本科A类 | 458 | 537 | 538 | 539 | 79 | 80 | |
| 4 | 日语 | 第二批本科A类 | 458 | 537 | 539.5 | 542 | 79 | 81.5 | |
| 5 | 广播电视学 | 第二批本科A类 | 458 | 536 | 536 | 536 | 78 | 78 | |
| 6 | 历史学 | 第二批本科A类 | 458 | 540 | 540.8 | 542 | 82 | 82.8 | |
| 7 | 地理科学类 | 第二批本科A类 | 458 | 536 | 537.5 | 539 | 78 | 79.5 | |
二、理工
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 教育技术学 | 第二批本科A类 | 410 | 486 | 486 | 486 | 76 | 76 | |
| 2 | 数学与应用数学 | 第二批本科A类 | 410 | 504 | 507.4 | 514 | 94 | 97.4 | |
| 3 | 物理学 | 第二批本科A类 | 410 | 492 | 499 | 502 | 82 | 89 | |
| 4 | 化学类 | 第二批本科A类 | 410 | 493 | 500.4 | 503 | 83 | 90.4 | |
| 5 | 地理科学类 | 第二批本科A类 | 410 | 487 | 489 | 491 | 77 | 79 | |
| 6 | 生物科学类 | 第二批本科A类 | 410 | 492 | 494.4 | 496 | 82 | 84.4 | |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科A类 | 410 | 492 | 493.5 | 495 | 82 | 83.5 | |
| 8 | 化学工程与工艺 | 第二批本科A类 | 410 | 486 | 486.5 | 487 | 76 | 76.5 | |
| 9 | 食品科学与工程 | 第二批本科A类 | 410 | 485 | 486.5 | 487 | 75 | 76.5 | |
三、艺术综合
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 美术学 | 第二批本科A类 | 260.4 | 271.9 | 289.56 |
| 2 | 设计学类 | 第二批本科A类 | 276.08 | 285.96 | 293.92 |
| 3 | 音乐表演(声乐表演) | 第二批本科A类 | 80.05 | 80.05 | 80.05 |
| 4 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 第二批本科A类 | 84.17 | 84.4 | 84.55 |
| 5 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 第二批本科A类 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| 6 | 音乐表演(器乐表演笙) | 第二批本科A类 | - | - | - |
| 7 | 音乐表演(器乐表演竹笛) | 第二批本科A类 | 86 | 86 | 86 |
| 8 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 第二批本科A类 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |
| 9 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 第二批本科A类 | - | - | - |
| 10 | 音乐学 | 第二批本科A类 | 84.2 | 84.7 | 84.93 |
| 11 | 音乐与舞蹈学类 | 第二批本科A类 | 68.17 | 68.6 | 68.93 |
| 12 | 书法学 | 第二批本科A类 | 184.92 | 199.27 | 213.46 |
四、体育理
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 体育学类 | 第二批本科A类 | 85 | 87.4 | 90.6 |