2021年海南大学贵州省各专业招生计划
日期:2022-12-14 08:55
一、物理
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 普通一批 | 理工 | 196 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 金融学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 法学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 数学与应用数学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 6 | -- |
| 2021 | 贵州 | 应用物理学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 应用化学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 6 | -- |
| 2021 | 贵州 | 生物科学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 6 | -- |
| 2021 | 贵州 | 生物技术 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 药学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 环境科学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 10 | -- |
| 2021 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 车辆工程 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 自动化 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 5 | -- |
| 2021 | 贵州 | 电子信息类 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 6 | -- |
| 2021 | 贵州 | 人工智能 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 信息安全 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 密码科学与技术 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 材料类 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 10 | -- |
| 2021 | 贵州 | 建筑学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 土木工程 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 海洋工程与技术 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 6 | -- |
| 2021 | 贵州 | 食品科学与工程类 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 农学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 园艺 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 设施农业科学与工程 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 植物保护 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 动物科学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 动物医学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 园林 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 风景园林 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 5 | -- |
| 2021 | 贵州 | 海洋科学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 水产养殖学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 旅游管理类 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 会计学 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 工商管理 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 物流管理 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 5 | -- |
| 2021 | 贵州 | 农林经济管理 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 行政管理 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 土地资源管理 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 生物医学工程 | 普通一批 | 理工 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 普通二批 | 理工 | 36 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 生态学 | 普通二批 | 理工 | 第二批本科 | 6 | -- |
| 2021 | 贵州 | 林学 | 普通二批 | 理工 | 第二批本科 | 10 | -- |
| 2021 | 贵州 | 电子科学与技术 | 普通二批 | 理工 | 第二批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 物联网工程 | 普通二批 | 理工 | 第二批本科 | 8 | -- |
| 2021 | 贵州 | 审计学 | 普通二批 | 理工 | 第二批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 电子商务 | 普通二批 | 理工 | 第二批本科 | 2 | -- |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 中外合作办学批 | 理工 | 5 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 行政管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 酒店管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 国家贫困专项 | 理工 | 35 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 法学 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 应用化学 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 药学 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 生态学 | 国家贫困专项 | 理工 | 第二批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 环境科学 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 电子信息类 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 材料类 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 食品科学与工程类 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 农学 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 植物保护 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 风景园林 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 旅游管理类 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 工商管理 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 行政管理 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 土地资源管理 | 国家贫困专项 | 理工 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 软件工程(NIIT) | 理工 | 10 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 理工 | 第一批本科 | 10 | -- |
二、历史
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 普通一批 | 文史 | 40 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 金融学 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 法学 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 思想政治教育 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 汉语言文学 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 传播学 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 4 | -- |
| 2021 | 贵州 | 戏剧影视文学 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 英语 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 6 | -- |
| 2021 | 贵州 | 俄语 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 日语 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 3 | -- |
| 2021 | 贵州 | 旅游管理类 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 会计学 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 工商管理 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 农林经济管理 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 行政管理 | 普通一批 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 审计学 | 普通二批 | 文史 | 第二批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 电子商务 | 普通二批 | 文史 | 第二批本科 | 2 | -- |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 中外合作办学批 | 文史 | 3 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 2021 | 贵州 | 酒店管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 国家贫困专项 | 文史 | 5 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 传播学 | 国家贫困专项 | 文史 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 英语 | 国家贫困专项 | 文史 | 第一批本科 | 2 | -- |
| 2021 | 贵州 | 行政管理 | 国家贫困专项 | 文史 | 第一批本科 | 1 | -- |
三、体育批
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 体育批 | 体育(理) | 1 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 休闲体育 | 体育批 | 体育(理) | 体育第一批本科 | 1 | -- |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 体育批 | 体育(文) | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2021 | 贵州 | 休闲体育 | 体育批 | 体育(文) | 第一批本科 | 2 | -- |