| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学学部(信用风险管理学院) | 信用风险管理与法律防控 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
| 法学学部(知识产权学院) | 知识产权 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
| 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 专项南单援疆计划本科 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 化工学院 | 食品科学与工程 | 专项南单援疆计划本科 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 化学学院 | 化学 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 5300 | 2 |
| 化学学院 | 材料化学 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 4 |
| 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
| 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
| 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
| 商学院 | 电子商务 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
| 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 4 |
| 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 5300 | 2 |
| 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科一批次 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 3 |
| 法学学部(法学院) | 法学 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
| 公共管理学院 | 档案学 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
| 商学院 | 经济学 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 1 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
| 商学院 | 工商管理 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 3 |
| 商学院 | 旅游管理 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
| 商学院 | 旅游管理 | 专项南单援疆计划本科 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 专项南单援疆计划本科 | 文史 | 4年 | 5500 | 1 |
| 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批次 | 文史 | 4年 | 6000 | 3 |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 专项南单援疆计划本科 | 文史 | 4年 | 5300 | 3 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。