一、理工(物理)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 360 | 430.32 | 467 | 343 | 130151 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 生物制药 | 360 | 399 | 433 | 343 | 130151 |
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 车辆工程 | 377 | 403.5 | 430 | 343 | 116138 |
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 388 | 419.5 | 431 | 343 | 107091 |
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 412 | 422.75 | 430 | 343 | 88282 |
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 435 | 443.8 | 467 | 343 | 71943 |
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 智慧农业 | 440 | 440 | 440 | 343 | 68567 |
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 447 | 457.2 | 462 | 343 | 63917 |
二、文史(历史)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 522 | 528.05 | 540 | 421 | 13241 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 行政管理 | 522 | 523.6 | 526 | 421 | 13241 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 523 | 525.33 | 527 | 421 | 12974 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 523 | 523.67 | 524 | 421 | 12974 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 英语(师范类) | 524 | 526.4 | 529 | 421 | 12739 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 教育学(师范类) | 524 | 525 | 527 | 421 | 12739 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 525 | 526.33 | 528 | 421 | 12462 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 法学 | 527 | 531.17 | 540 | 421 | 11989 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 历史学(师范类) | 527 | 529.67 | 534 | 421 | 11989 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 535.17 | 540 | 421 | 10812 |
三、体育
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 分数线 | 分数线类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 419.988 | 综合分 |