一、理工(物理)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 50 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 动画 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 5 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 5 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 5 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 2 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 3 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 15 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 10 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 艺术类 | 书法学 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 5 | 不提科目要求 |
(最终招生计划以教育部和各省级招生考试管理机构公布为准!)
二、文史(历史)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 10 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南 | 普通类 | 法学 | 历史类 | 本科批(普通) | 3 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批(普通) | 4 | 不提科目要求 |
| 2022 | 湖南 | 普通类 | 旅游管理 | 历史类 | 本科批(普通) | 3 | 不提科目要求 |
(最终招生计划以教育部和各省级招生考试管理机构公布为准!)