一、物理(理工)
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 37 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 传播学(舆情分析方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 市场营销(品牌管理方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 广告学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 数字出版 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 经济学(传媒经济方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 翻译 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 艺术管理 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 提前批小语种 | 理工 | 2 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 葡萄牙语 | 提前批小语种 | 理工 | 2 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 中外合作办学(海南) | 理工 | 2 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学(海南) | 理工 | 2 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
二、历史(文史)
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 提前批小语种 | 文史 | 2 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 匈牙利语 | 提前批小语种 | 文史 | 2 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 11 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 广播电视学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 新闻学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 英语 | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。