一、理科
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 数学类 | 399 | 395 | |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 土木类 | 399 | 393 | |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 轻化工程 | 397 | 394 | |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 工业工程 | 398 | 393 | |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 材料类 | 395 | 393 | |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 自动化 | 403 | 402 | |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 航空航天类 | 397 | 396 | |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 工业设计 | 396 | 394 |
二、文科
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国际经济与贸易 | 471 | 469 | |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 工商管理 | 474 | 469 |