齐齐哈尔医学院2021年招生计划查询
*请选择省份: 请选择省份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
一、北京
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
北京 | 应用心理学 | 本科批 | 1 |
北京 | 社会工作 | 本科批 | 1 |
北京 | 临床医学 | 本科批 | 3 |
北京 | 医学影像学 | 本科批 | 1 |
北京 | 临床药学 | 本科批 | 1 |
北京 | 医学检验技术 | 本科批 | 1 |
二、天津
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
天津 | 社会工作 | 本科批 | 1 |
天津 | 公共事业管理 | 本科批 | 1 |
天津 | 临床医学 | 本科批 | 5 |
天津 | 医学影像学 | 本科批 | 1 |
天津 | 临床药学 | 本科批 | 1 |
天津 | 医学检验技术 | 本科批 | 1 |
三、河北
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
河北 | 应用心理学 | 本科批 | 1 |
河北 | 社会工作 | 本科批 | 1 |
河北 | 公共事业管理 | 本科批 | 1 |
河北 | 助产学 | 本科批 | 1 |
河北 | 护理学 | 本科批 | 4 |
河北 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
河北 | 临床医学 | 本科批 | 8 |
河北 | 医学影像学 | 本科批 | 3 |
河北 | 临床药学 | 本科批 | 1 |
河北 | 预防医学 | 本科批 | 1 |
河北 | 药学类* | 本科批 | 1 |
河北 | 制药工程 | 本科批 | 1 |
河北 | 医学检验技术 | 本科批 | 1 |
河北 | 生物医学工程 | 本科批 | 1 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 1 |
河北 | 健康服务与管理 | 本科批 | 2 |
四、山西
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
山西 | 应用心理学 | 文史二批 | 1 |
山西 | 社会工作 | 文史二批 | 1 |
山西 | 公共事业管理 | 文史二批 | 1 |
山西 | 助产学 | 文史二批 | 5 |
山西 | 护理学 | 文史二批 | 16 |
山西 | 临床医学 | 理工二批 | 11 |
山西 | 临床药学 | 理工二批 | 4 |
山西 | 预防医学 | 理工二批 | 14 |
山西 | 药学类* | 理工二批 | 10 |
山西 | 中药学 | 理工二批 | 2 |
山西 | 制药工程 | 理工二批 | 5 |
山西 | 医学检验技术 | 理工二批 | 2 |
山西 | 医学影像技术 | 理工二批 | 6 |
山西 | 生物医学工程 | 理工二批 | 4 |
山西 | 康复治疗学 | 理工二批 | 15 |
山西 | 信息管理与信息系统 | 理工二批 | 5 |
山西 | 健康服务与管理 | 理工二批 | 4 |
五、内蒙古
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
内蒙古 | 精神医学 | 本科二批 | 1 |
内蒙古 | 临床医学 | 本科二批 | 8 |
内蒙古 | 预防医学 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 中药学 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 制药工程 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 医学检验技术 | 本科二批 | 2 |
内蒙古 | 医学影像技术 | 本科二批 | 5 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 本科二批 | 1 |
六、辽宁
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
辽宁 | 应用心理学 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 社会工作 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 公共事业管理 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 助产学 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 护理学 | 本科批 | 5 |
辽宁 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
辽宁 | 临床医学 | 本科批 | 8 |
辽宁 | 医学影像学 | 本科批 | 3 |
辽宁 | 预防医学 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 儿科学 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 药学类* | 本科批 | 2 |
辽宁 | 制药工程 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 医学检验技术 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 生物医学工程 | 本科批 | 1 |
辽宁 | 健康服务与管理 | 本科批 | 1 |
七、吉林
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
吉林 | 应用心理学 | 文史二批 | 1 |
吉林 | 社会工作 | 文史二批 | 1 |
吉林 | 公共事业管理 | 文史二批 | 1 |
吉林 | 助产学 | 文史二批 | 1 |
吉林 | 护理学 | 文史二批 | 5 |
吉林 | 精神医学 | 理工二批 | 2 |
吉林 | 临床医学 | 理工二批 | 8 |
吉林 | 医学影像学 | 理工二批 | 3 |
吉林 | 预防医学 | 理工二批 | 1 |
吉林 | 儿科学 | 理工二批 | 1 |
吉林 | 药学类* | 理工二批 | 2 |
吉林 | 制药工程 | 理工二批 | 1 |
吉林 | 医学检验技术 | 理工二批 | 1 |
吉林 | 生物医学工程 | 理工二批 | 1 |
吉林 | 健康服务与管理 | 理工二批 | 1 |
八、黑龙江
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
黑龙江 | 临床医学(免费) | 提前批 | 90 |
黑龙江 | 精神医学 | 理工一批 | 20 |
黑龙江 | 口腔医学 | 理工一批 | 50 |
黑龙江 | 临床医学 | 理工一批 | 230 |
黑龙江 | 医学影像学 | 理工一批 | 40 |
黑龙江 | 儿科学 | 理工二批 | 10 |
黑龙江 | 精神医学(联合办学) | 理工二批 | 90 |
黑龙江 | 口腔医学(联合办学) | 理工二批 | 90 |
黑龙江 | 临床医学(联合办学) | 理工二批 | 120 |
黑龙江 | 医学检验技术 | 理工二批 | 5 |
黑龙江 | 应用心理学 | 文史二批 | 6 |
黑龙江 | 公共事业管理 | 文史二批 | 2 |
黑龙江 | 助产学 | 文史二批 | 2 |
黑龙江 | 护理学 | 文史二批 | 8 |
九、上海
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
上海 | 应用心理学 | 本科批 | 1 |
上海 | 社会工作 | 本科批 | 1 |
上海 | 公共事业管理 | 本科批 | 1 |
上海 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
上海 | 临床医学 | 本科批 | 10 |
上海 | 医学影像学 | 本科批 | 5 |
上海 | 预防医学 | 本科批 | 2 |
上海 | 药学类* | 本科批 | 1 |
上海 | 生物医学工程 | 本科批 | 1 |
上海 | 健康服务与管理 | 本科批 | 1 |
十、江苏
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
江苏 | 精神医学 | 本科批 | 3 |
江苏 | 临床医学 | 本科批 | 10 |
江苏 | 医学影像学 | 本科批 | 5 |
江苏 | 儿科学 | 本科批 | 2 |
十一、浙江
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
浙江 | 应用心理学 | 本科批 | 1 |
浙江 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
浙江 | 临床医学 | 本科批 | 9 |
浙江 | 医学影像学 | 本科批 | 5 |
浙江 | 预防医学 | 本科批 | 2 |
浙江 | 医学检验技术 | 本科批 | 1 |
十二、安徽
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
安徽 | 应用心理学 | 文史二批 | 1 |
安徽 | 社会工作 | 文史二批 | 2 |
安徽 | 公共事业管理 | 文史二批 | 2 |
安徽 | 助产学 | 文史二批 | 5 |
安徽 | 护理学 | 文史二批 | 18 |
安徽 | 精神医学 | 理工二批 | 3 |
安徽 | 临床医学 | 理工二批 | 42 |
安徽 | 医学影像学 | 理工二批 | 8 |
安徽 | 临床药学 | 理工二批 | 3 |
安徽 | 预防医学 | 理工二批 | 6 |
安徽 | 儿科学 | 理工二批 | 3 |
安徽 | 药学类* | 理工二批 | 6 |
安徽 | 中药学 | 理工二批 | 2 |
安徽 | 制药工程 | 理工二批 | 3 |
安徽 | 生物医学工程 | 理工二批 | 7 |
安徽 | 康复治疗学 | 理工二批 | 8 |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 理工二批 | 2 |
安徽 | 健康服务与管理 | 理工二批 | 1 |
十三、福建
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
福建 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
福建 | 临床医学 | 本科批 | 8 |
福建 | 预防医学 | 本科批 | 2 |
福建 | 药学类* | 本科批 | 4 |
福建 | 医学检验技术 | 本科批 | 1 |
福建 | 医学影像技术 | 本科批 | 1 |
福建 | 康复治疗学 | 本科批 | 1 |
福建 | 健康服务与管理 | 本科批 | 1 |
十四、江西
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
江西 | 精神医学 | 本科二批 | 2 |
江西 | 临床医学 | 本科二批 | 9 |
江西 | 预防医学 | 本科二批 | 2 |
江西 | 药学类* | 本科二批 | 1 |
江西 | 医学检验技术 | 本科二批 | 2 |
江西 | 医学影像技术 | 本科二批 | 3 |
江西 | 康复治疗学 | 本科二批 | 1 |
江西 | 健康服务与管理 | 本科二批 | 2 |
十五、山东
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
山东 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
山东 | 临床医学 | 本科批 | 12 |
山东 | 预防医学 | 本科批 | 4 |
山东 | 药学类* | 本科批 | 1 |
山东 | 医学检验技术 | 本科批 | 2 |
山东 | 医学影像技术 | 本科批 | 6 |
十六、河南
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
河南 | 应用心理学 | 文史二批 | 2 |
河南 | 社会工作 | 文史二批 | 3 |
河南 | 公共事业管理 | 文史二批 | 2 |
河南 | 助产学 | 文史二批 | 3 |
河南 | 护理学 | 文史二批 | 24 |
河南 | 精神医学 | 理工二批 | 4 |
河南 | 临床医学 | 理工二批 | 72 |
河南 | 医学影像学 | 理工二批 | 23 |
河南 | 临床药学 | 理工二批 | 6 |
河南 | 预防医学 | 理工二批 | 16 |
河南 | 儿科学 | 理工二批 | 5 |
河南 | 药学类* | 理工二批 | 15 |
河南 | 中药学 | 理工二批 | 4 |
河南 | 制药工程 | 理工二批 | 4 |
河南 | 医学检验技术 | 理工二批 | 2 |
河南 | 生物医学工程 | 理工二批 | 6 |
河南 | 康复治疗学 | 理工二批 | 20 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 理工二批 | 5 |
河南 | 健康服务与管理 | 理工二批 | 4 |
十七、湖北
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
湖北 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
湖北 | 临床医学 | 本科批 | 8 |
湖北 | 医学影像学 | 本科批 | 4 |
湖北 | 预防医学 | 本科批 | 2 |
湖北 | 儿科学 | 本科批 | 1 |
湖北 | 药学类* | 本科批 | 2 |
湖北 | 康复治疗学 | 本科批 | 1 |
十八、湖南
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
湖南 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
湖南 | 临床医学 | 本科批 | 8 |
湖南 | 医学影像学 | 本科批 | 4 |
湖南 | 预防医学 | 本科批 | 2 |
湖南 | 儿科学 | 本科批 | 1 |
湖南 | 药学类* | 本科批 | 2 |
湖南 | 康复治疗学 | 本科批 | 1 |
十九、广东
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
广东 | 应用心理学 | 本科批 | 2 |
广东 | 社会工作 | 本科批 | 2 |
广东 | 公共事业管理 | 本科批 | 2 |
广东 | 助产学 | 本科批 | 2 |
广东 | 护理学 | 本科批 | 5 |
广东 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
广东 | 临床医学 | 本科批 | 15 |
广东 | 医学影像学 | 本科批 | 5 |
广东 | 临床药学 | 本科批 | 1 |
广东 | 预防医学 | 本科批 | 1 |
广东 | 药学类* | 本科批 | 1 |
二十、广西
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
广西 | 应用心理学 | 文史二批 | 1 |
广西 | 社会工作 | 文史二批 | 2 |
广西 | 公共事业管理 | 文史二批 | 2 |
广西 | 助产学 | 文史二批 | 6 |
广西 | 护理学 | 文史二批 | 20 |
广西 | 精神医学 | 理工二批 | 3 |
广西 | 临床医学 | 理工二批 | 45 |
广西 | 医学影像学 | 理工二批 | 15 |
广西 | 临床药学 | 理工二批 | 4 |
广西 | 预防医学 | 理工二批 | 12 |
广西 | 儿科学 | 理工二批 | 5 |
广西 | 药学类* | 理工二批 | 10 |
广西 | 中药学 | 理工二批 | 4 |
广西 | 制药工程 | 理工二批 | 1 |
广西 | 医学检验技术 | 理工二批 | 2 |
广西 | 康复治疗学 | 理工二批 | 16 |
广西 | 健康服务与管理 | 理工二批 | 2 |
二十一、海南
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
海南 | 应用心理学 | 本科批 | 1 |
海南 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
海南 | 临床医学 | 本科批 | 10 |
海南 | 临床药学 | 本科批 | 2 |
海南 | 药学类* | 本科批 | 3 |
海南 | 制药工程 | 本科批 | 1 |
海南 | 医学影像技术 | 本科批 | 6 |
二十二、重庆
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
重庆 | 应用心理学 | 本科批 | 1 |
重庆 | 社会工作 | 本科批 | 1 |
重庆 | 公共事业管理 | 本科批 | 1 |
重庆 | 护理学 | 本科批 | 4 |
重庆 | 精神医学 | 本科批 | 2 |
重庆 | 临床医学 | 本科批 | 10 |
重庆 | 医学影像学 | 本科批 | 3 |
重庆 | 临床药学 | 本科批 | 1 |
重庆 | 预防医学 | 本科批 | 2 |
重庆 | 儿科学 | 本科批 | 2 |
重庆 | 药学类* | 本科批 | 2 |
重庆 | 生物医学工程 | 本科批 | 1 |
二十三、四川
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
四川 | 应用心理学 | 文史二批 | 1 |
四川 | 社会工作 | 文史二批 | 3 |
四川 | 公共事业管理 | 文史二批 | 2 |
四川 | 助产学 | 文史二批 | 5 |
四川 | 护理学 | 文史二批 | 18 |
四川 | 精神医学 | 理工二批 | 3 |
四川 | 临床医学 | 理工二批 | 53 |
四川 | 医学影像学 | 理工二批 | 15 |
四川 | 临床药学 | 理工二批 | 4 |
四川 | 预防医学 | 理工二批 | 9 |
四川 | 儿科学 | 理工二批 | 5 |
四川 | 药学类* | 理工二批 | 11 |
四川 | 中药学 | 理工二批 | 4 |
四川 | 制药工程 | 理工二批 | 2 |
四川 | 生物医学工程 | 理工二批 | 3 |
四川 | 康复治疗学 | 理工二批 | 6 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 理工二批 | 4 |
四川 | 健康服务与管理 | 理工二批 | 3 |
二十四、贵州
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
贵州 | 应用心理学 | 文史二批 | 2 |
贵州 | 社会工作 | 文史二批 | 3 |
贵州 | 公共事业管理 | 文史二批 | 3 |
贵州 | 助产学 | 文史二批 | 8 |
贵州 | 护理学 | 文史二批 | 27 |
贵州 | 精神医学 | 理工二批 | 2 |
贵州 | 临床医学 | 理工二批 | 84 |
贵州 | 医学影像学 | 理工二批 | 28 |
贵州 | 临床药学 | 理工二批 | 10 |
贵州 | 预防医学 | 理工二批 | 23 |
贵州 | 儿科学 | 理工二批 | 5 |
贵州 | 药学类* | 理工二批 | 17 |
贵州 | 中药学 | 理工二批 | 9 |
贵州 | 制药工程 | 理工二批 | 5 |
贵州 | 医学检验技术 | 理工二批 | 2 |
贵州 | 生物医学工程 | 理工二批 | 5 |
贵州 | 康复治疗学 | 理工二批 | 19 |
贵州 | 信息管理与信息系统 | 理工二批 | 7 |
贵州 | 健康服务与管理 | 理工二批 | 6 |
二十五、云南
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
云南 | 应用心理学 | 文史二批 | 2 |
云南 | 社会工作 | 文史二批 | 2 |
云南 | 公共事业管理 | 文史二批 | 2 |
云南 | 助产学 | 文史二批 | 5 |
云南 | 护理学 | 文史二批 | 18 |
云南 | 精神医学 | 理工二批 | 5 |
云南 | 临床医学 | 理工二批 | 30 |
云南 | 医学影像学 | 理工二批 | 8 |
云南 | 临床药学 | 理工二批 | 2 |
云南 | 预防医学 | 理工二批 | 10 |
云南 | 儿科学 | 理工二批 | 4 |
云南 | 药学类* | 理工二批 | 5 |
云南 | 中药学 | 理工二批 | 1 |
云南 | 制药工程 | 理工二批 | 2 |
云南 | 医学检验技术 | 理工二批 | 2 |
云南 | 康复治疗学 | 理工二批 | 6 |
云南 | 信息管理与信息系统 | 理工二批 | 4 |
云南 | 健康服务与管理 | 理工二批 | 2 |
二十六、西藏
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
西藏 | 临床医学 | 本科二批 | 10 |
西藏 | 预防医学 | 本科二批 | 2 |
西藏 | 医学检验技术 | 本科二批 | 4 |
西藏 | 医学影像技术 | 本科二批 | 4 |
二十七、陕西
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
陕西 | 精神医学 | 本科二批 | 2 |
陕西 | 临床医学 | 本科二批 | 8 |
陕西 | 医学影像学 | 本科二批 | 6 |
陕西 | 预防医学 | 本科二批 | 2 |
陕西 | 药学类* | 本科二批 | 2 |
二十八、甘肃
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
甘肃 | 临床医学 | 提前批 | 30 |
甘肃 | 应用心理学 | 文史二批 | 2 |
甘肃 | 社会工作 | 文史二批 | 2 |
甘肃 | 公共事业管理 | 文史二批 | 2 |
甘肃 | 护理学 | 文史二批 | 2 |
甘肃 | 精神医学 | 理工二批 | 2 |
甘肃 | 医学影像学 | 理工二批 | 7 |
甘肃 | 临床药学 | 理工二批 | 2 |
甘肃 | 预防医学 | 理工二批 | 5 |
甘肃 | 儿科学 | 理工二批 | 4 |
甘肃 | 药学类* | 理工二批 | 4 |
甘肃 | 中药学 | 理工二批 | 2 |
甘肃 | 制药工程 | 理工二批 | 2 |
甘肃 | 康复治疗学 | 理工二批 | 5 |
甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理工二批 | 2 |
二十九、青海
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
青海 | 临床医学 | 本科一批 | 2 |
青海 | 医学影像学 | 本科一批 | 2 |
青海 | 医学检验技术 | 本科一批 | 1 |
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
宁夏 | 临床医学 | 本科二批 | 2 |
宁夏 | 医学影像学 | 本科二批 | 2 |
宁夏 | 医学检验技术 | 本科二批 | 1 |
三十、新疆
省份 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
新疆 | 临床医学 | 本科二批 | 11 |
新疆 | 医学影像学 | 本科二批 | 4 |
新疆 | 预防医学 | 本科二批 | 3 |
新疆 | 医学检验技术 | 本科二批 | 2 |
新疆 | 医学影像技术 | 本科二批 | 5 |