一、物理(理工)
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 未来精工技术 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 徐特立英才班 | 理工 | 7 | -- |
2022 | 黑龙江 | 宇航与机电类 | 理工 | 12 | -- |
2022 | 黑龙江 | 智能制造与智能车辆精英班 | 理工 | 32 | -- |
2022 | 黑龙江 | 信息科学技术 | 理工 | 15 | -- |
2022 | 黑龙江 | 电子信息实验班 | 理工 | 12 | -- |
2022 | 黑龙江 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 黑龙江 | 经济管理试验班 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 5 | -- |
2022 | 黑龙江 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 2 | -- |
二、历史(文史)
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 社会科学试验班 | 文史 | 2 | -- |