一、普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 12 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青海 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 不需要选考科目 | 2 |
| 2022 | 青海 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 不需要选考科目 | 2 |
| 2022 | 青海 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 不需要选考科目 | 2 |
| 2022 | 青海 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 不需要选考科目 | 2 |
| 2022 | 青海 | 网络工程 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 不需要选考科目 | 2 |
| 2022 | 青海 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 不需要选考科目 | 2 |
二、国家专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青海 | 国家专项 | 理工 | 5 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青海 | 工业设计 | 国家专项 | 理工 | 提前本科 | 不需要选考科目 | 2 |
| 2022 | 青海 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 提前本科 | 不需要选考科目 | 3 |